Agenda Bulan Oktober Tahun 2018
Dukuh Koripan II 01 Oktober 2018 14:17:03 WIB
NO | KEGIATAN | JADWAL | TEMPAT | DISPOSISI / KETERANGAN | |
TANGGAL | JAM | ||||
1 | UPACARA HARI KESAKTIAN PANCASILA | 01 OKT | 07.30 | HAL KEC DLINGO | PAMONG |
2 |
DEKLARASI DAMAI PILURDES SERENTAK DI KAB BANTUL Th 2018 | 03 OKT | 09.00 | RUMDIN BUPATI | KASI PEM |
3 | WORKSHOP PENYELARASAN DRAFT MASTER PLAN & KOORDINASI IMPLEMENTASI PROGRAM QUICK WIN BANTUL SMART CITY | 02-03 OKT | 08.30 | PARASAMYA | CARIK |
4 | VERIFIKASI ADM PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN KPD PEM DESA (P2MD) | 02 OKT | 09.00 | AULA Lt 2 DPPKBPMD | LURAH |
5 | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANGDES BAGI PAMONG DESA | 03 OKT | 08.00 | AULA Lt 2 DPPKBPMD | KAUR PERENC |
6 | EKSPOSE HASIL MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN SID OLEH TIM SID KAB BANTUL | 04 OKT | 08.30 | RM GENDAL GENDUL | LURAH |
7 | PEMBERITAHUAN KESIAPAN PELAKSANAAN SLRT | - | - | - | - |
8 | SOSIALISASI PENYELAMATAN ARSIP KELUARGA, EVALUASI PENGAWASAN KEARSIPAN 2018 | 04 OKT | 09.00 | RADJA RESTO | KAUR TUM |
9 | SOSIALISASI PENCANANGAN & PEMBENTUKAN KAMPUNG KB | 03 OKT | 08.30 | Gd PERTEMUAN MANDING | KASIYAN |
10 | RAPAT KERJA FINALISASI HASIL INVENTARISASI TANAH ENCLAVE DI DIY | 04 OKT | 08.00 | DISPERTARU DIY | CARIK, KASIPEM |
11 | SOSIALISASI KERJASAMA ANTAR DESA KAB BANTUL TH 2018 | 15 OKT | 08.00 | PARASAMYA | - |
12 | BIMTEK NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | 26-27 OKT | 08.00 | HTL GRANDZURI | - |
13 | BIMTEK ADMINISTRASI DESA | 17,22,24, 25 OKT | 08.00 | PARASAMYA | KASIYAN, KAURPER, KATUM, KAURKEU |
14 | PENANGGULANGAN KEBAKARAN SAMPAH | - | - | - | - |
15 | PENDAMPINGAN PERENCANAAN DESA TAHUN 2019 | 12 OKT | 08.30 | PARASAMYA | KAUR PERENC |
16 | PERMOHONAN REKENING PERSONIL UPDATING DATA TANAH DESA | - | - | - | - |
17 | RAPAT KERJA VALIDASI DATA TANAH DESA | 17 OKT | 09.00 | DISPERTARU | CARIK |
18 | PENGGALANGAN DANA BENCANA | - | - | - | - |
19 | SURAT EDARAN PENGGALANGAN DANA | - | - | - | - |
20 | SOSIALISASI PERBUP NO 103 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KAB BANTUL | 16 OKT | 08.30 | PARASAMYA | KATUM |
21 | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANAAN SLRT DAN PUSKESOS 2018 | 17-18 OKT | 08.30 | AULA DINSOS P3A | KASIYAN |
22 | RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TELAGA DESA 2018 | 15 OKT | RR BLH DIY | PURNOMO | |
23 | PERMOHONAN IJIN PENGGUNAAN TEMPAT KEMAH | - | - | - | - |
24 | PEMBINAAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KAB BANTUL | 17 OKT | 08.30 | MANDHALA SABA, PARASAMYA | KATUM |
25 | LOUNCHING SK BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES | 16 OKT | 09.00 | BANGSAL RUMDIN BUPATI | - |
26 | IDENTIFIKASI DAERAH SULIT AIR DI KAB SLEMAN DAN BANTUL | 18 OKT | 09.00 | RR A DIN PUP ESDM DIY | PURNOMO |
27 | SENAM RUTIN | 19 OKT | 07.30 | HAL KUA KEC DLINGO | PAMONG |
28 | WORKSHOP PROGRM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) | 18 OKT | 09.00 | RR Lt 3 TIMUR BLH DIY | HARYONO |
29 | RAPAT PENYAMPAIAN DCT ANGG DPRD KAB BANTUL PEMILU 2019 PD TOMAS TKT KEC | 17 OKT | 09.00 | PENDOPO KEC DLINGO | LURAH |
30 | PERENCANAAN PROGRAM KEG DALAM RANGKA PENYUSUNAN MASTERPLAN DESA CERDAS MENUJU BANTUL CERDAS | 22 OKT | 08.00 | RM SAMBEL PARIS | - |
31 | SURAT PERINTAH TUGAS PENGAJUAN PERMOHONAN DATA TERKAIT PENGURUSAN IMB PASAR | - | - | - | - |
32 | PERMOHONAN UNTUK SOSIALISASI KKN REGULER UAD | 19 0KT | 09.00 | PENDOPO KEC DLINGO | LURAH |
33 | RAKOR KAB SEHAT | 22 OKT | 09.00 | AULA PEMDA II MANDING | GIRIYANTO |
34 | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KPD PEMDES ANGK II | 24-25 OKT | 08.30 | PARASAMYA | TPK & PK |
35 | KOORDINASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PERBUP NO 67 Th 2017 (RTLH, SID, PAUD-LANSIA, PENGELOLAAN SAMPAH, JBM) | 22 OKT | 09.00 | AULA PERPUSDA Lt 3 | - |
36 | LAPORAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA | - | - | - | - |
37 | PERSIAPAN FORKOM DESA | 23 OKT | 09.00 | PERPUST DESA WUKIRSARI | KATUM |
38 | SURAT KET IZIN AN BUDI ANDAYANI (FAK PSIKOLOGI UGM) | - | - | - | - |
39 | BIMTEK BAGI POKJANAL POSYANDU KEC & POKJA POSYANDU DESA | 31 OKT | 08.30 | RUMDIN BUPATI BANTUL | - |
40 | SOSIALISASI MONITORING & EVALUASI KEG USAHA DI KEC DLINGO | 25 OKT | 09.00 | AULA KEC DLINGO | LURAH |
41 | UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA TH 2018 | 29 OKT | 07.30 | HAL KA KEC DLINGO | PAMONG |
42 | PEMBUKAAN PERKEMAHAN JAMBORE RANTING | 26 OKT | 08.00 | LAP DLINGO | LURAH |
43 | DISEMINASI INFORMASI GEOSPASIAL | 25 OKT | 08.00 | AULA INGKUNG JAWA, IMOGIRI | - |
44 | RAPAT PEMBEKALAN TOT KEG SOSIALISASI TATA NILAI BUDAYA DIY | 26-28 OKT | 13.00 | DISBUD DIY | VITA |
45 | VALIDASI & REKONSILIASI DATA PESERTA JKN KIS DARI PPNPN PERANGKAT DESA KAB BANTUL | 26 OKT | 08.00 | MANDHALA SABA MADYA, PARASAMYA | - |
46 | PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT (FGD) PENYUSUNAN RDTR P2 BWP KAWASAN PERDESAAN | 29 OKT | 09.00 | RM PARANGTRITIS | - |
47 | UPDATING DATA PAU TA 2018-2019 SBG DASAR PEMBERIAN PMT PAUD TH 2019 | 29 OKT | 09.30 | PENDOPO BALDES DLINGO | |
48 | KAJIAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DARMA | 30 OKT | 08.30 | MANDALA SABA MADYA, PARASAMYA | - |
49 | KAJIAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO 7 TH 2011 TENTANG RESTRIBUSI JASA USAHA | 31 OKT | 08.30 | - | - |
50 | SURVEY PROGRAM PERCEPATAN RE 100% DI JATENG & DIY | - | - | - | - |
51 | LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR BLN OKT 2018 PUSKESMAS DLINGO 1 | 29 OKT | 09.00 | AULA PUSKM DLINGO 1 | - |
52 | PENGEMBANGAN DESA BUDAYA SBG IMPLMENTASI UU DESA & UU KEISTIMEWAAN YOGYA | 30 OKT | 09.00 | RMH BUDAYA TEMBI | KASIYAN |
Komentar atas Agenda Bulan Oktober Tahun 2018
Formulir Penulisan Komentar
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License