LPMD
Administrator 30 Oktober 2014 21:55:50 WIB
PENGERTIAN LPMD
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
LPMD dibentuk dengan maksud untuk membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa pada berbagai aspek pembangunan. Sedangkan tujuan dibentuknya LPMD itu sendiri adalah untuk mewujudkan lembaga teknis yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.
LPMD berkedudukan sebagai lembaga yang bersifat lokal dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hubungan kerja LPMD dengan pihak lain bersifat kemitraan. Pihak lain sebagaimana dimaksud adalah Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
TUGAS LPMD:
menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
- menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
- melaksanakan dan
- mengendalikan pembangunan.
FUNGSI LPMD:
penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
DAFTAR NAMA PENGURUS LPMD
MASA JABATAN ……s/d…….
KALURAHAN DLINGO KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
1 | Nama | : ARIF SATORIYATNO |
Jenis kelamin | : Laki – laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, | |
Alamat | : Koripan I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Ketua 1 | |
Pendidikan terakhir | : SMA | |
2 | Nama | : SAMIRIN S.Pd |
Jenis kelamin | : Laki – laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, | |
Alamat | : Pokoh II | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Ketua 2 | |
Pendidikan terakhir | : S1 | |
3 | Nama | : Marwanto, S.Ag |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, 27-03-1983 | |
Alamat | : Kebosungu II | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sekretaris 1 | |
Pendidikan terakhir | : S1 | |
4 | Nama | : |
Jenis kelamin | : | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : | |
Agama | : | |
Jabatan | : | |
Pendidikan terakhir | : | |
5 | Nama | : EKO PRIYONO |
Jenis kelamin | : Laki – laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, | |
Alamat | : Koripan I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Bendahara 1 | |
Pendidikan terakhir | : SMA | |
6 | Nama | : WAGIYONO |
Jenis kelamin | : Laki – laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, | |
Alamat | : Pakis II | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Bendahara 2 | |
Pendidikan terakhir | : SMA | |
7 | Nama | : ARIF KURNIAWAN S.T |
Jenis kelamin | : Laki – laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, | |
Alamat | : Pokoh I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Seksi Sarpras | |
Pendidikan terakhir | : S1 | |
8 | Nama | : GIYADI |
Jenis kelamin | : Laki – laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, | |
Alamat | : | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Seksi Pemuda dan Olah Raga | |
Pendidikan terakhir | : SMA | |
9 | Nama | : BAHRUDIN |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, | |
Alamat | : Koripan I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Seksi Lingkungan dan Ekonomi | |
Pendidikan terakhir | : SMA | |
10 | Nama | : WANDIRIN |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : Bantul, | |
Alamat | : Kebosungu II | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Seksi Agama dan Sos Budaya | |
Pendidikan terakhir | : SMA | |
11 | Nama | : SUKADI |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Pokoh I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie Kesra | |
Pendidikan terakhir | : | |
12 | Nama | : ASROJI |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Koripan II | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie Kesra | |
Pendidikan terakhir | : | |
13 | Nama | : JUREMI |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Dlingo I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie Trantib | |
Pendidikan terakhir | : | |
14 | Nama | : PANDRI |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Pokoh I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie Trantib | |
Pendidikan terakhir | : | |
15 | Nama | : SUDARYANTI |
Jenis kelamin | : Perempuan | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Pakis II | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie P3A | |
Pendidikan terakhir | : | |
16 | Nama | : SUYATINI |
Jenis kelamin | : Perempuan | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Pokoh I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie P3A | |
Pendidikan terakhir | : | |
17 | Nama | : BUDI CAHYONO |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Dlingo I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie Pemuda dan OR | |
Pendidikan terakhir | : | |
18 | Nama | : SUWARNO |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Koripan I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie Pemuda dan OR | |
Pendidikan terakhir | : | |
19 | Nama | : WAHYU PURNAMA |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Koripan I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie P dan K | |
Pendidikan terakhir | : | |
20 | Nama | : H. NASIRUDIN TOHA |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Koripan I | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie P dan K | |
Pendidikan terakhir | : | |
21 | Nama | : A. MUSADAD |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Kebosungu II | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie Keagamaan | |
Pendidikan terakhir | : | |
22 | Nama | : NGASIMAN |
Jenis kelamin | : Laki-laki | |
Tempat/Tanggal lahir | : | |
Alamat | : Pakis II | |
Agama | : Islam | |
Jabatan | : Sie Keagamaan | |
Pendidikan terakhir | : |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
