Agenda Bulan Oktober Tahun 2019
Dukuh Koripan II 31 Desember 2018 08:12:55 WIB
NO | KEGIATAN | JADWAL | TEMPAT | DISPOSISI / KETERANGAN | |
TANGGAL | JAM | ||||
1 | Upacara Hari kesaktian Pancasila | 01 Okt | 07.30 | Hal Kec Dlingo | Pamong |
2 | Pembentukan Forum data tingkat Kec | 02 Okt | 09.00 | RR Kec Dlingo | - |
3 | Persiapan persemian PDAB th 2019 | 03 Okt | 08.30 | DPPKBPMD | - |
4 | Pembentukn Kelompok Informasi Masyarakat | - | - | - | - |
5 | besaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan restribusi Daerah sem II untuk setiap desa | - | - | - | - |
6 | keputusan Bupati bantul No 382 th 2019 | - | - | - | - |
7 | penyampaian pagu Indikatif bantuan keuangan kepada Pem Desa | 04 Okt | 13.00 | Bangsal Rumdin Bupati | Lurah |
8 | Perpanjangan perjanjian kerjasama | - | - | - | - |
9 | ketentuan tambahan terkait kedudukan keuangan Lurah Desa | - | - | - | - |
10 | data pindah dan pindan datang | - | - | - | - |
11 | surat ijin penelitian An Sri Fadillah Nasution | - | - | - | - |
12 | pembukaan kegiatan pembentukan pendampingan Dsa Tangguh Bencana th 2019 | 09 Okt | 08.30 | Baldes Dlingo | KsiPem |
13 | senam rutin | 11 Okt | 07.00 | Baldes Jatimulyo | Pamong |
14 | Penyerahan bantuan air bersih dari PT Taspen Indonesia | 12 okt | 09.30 | Pencitrejo | - |
15 | penetapan APBDEsa th 2010 | - | - | - | - |
16 | rakor penyusnan perdes tentang pemanfaatan tanah Desa | 09 okt | 19.30 | Parasamya | carik |
17 | bimtek program unggulan pedesaan Kab Bantul | 15 Okt | 08.30 | Gd Pertemuan Manding | Bumdes |
18 | permohonan anggota Tim Monev | - | - | - | - |
19 | koordinasi Updating data ketenagakerjaan | 04 Okt | 08.30 | RR Disnakertrans | mimin |
20 | penyamapaian informasi dana desa th 2020 | 11 Okt | 13.00 | Paasamya | lurah |
21 | persemian pembangunan PAB th 2018 | 14 Okt | 08.30 | Karangasem, wukirsari | lurah |
22 | Bimtek Pengawas Angkatan I | 16 Okt | 08.00 | DPPKBPMD | kASIYAN |
23 | tagihan realisasi BKK pelaksanaan pemilihan Lurah Desa th 2016-2018 | - | - | - | - |
24 | waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai | - | - | - | - |
25 | rakor sewa tanah kas desa Dlingo yang digunakan untuk pasar Dlingo | 14 okt | 09.00 | RR Din Perdagangan Bantul | carik |
26 | paparan hasil uji kualitas tanah di kab bantul | 16 Okt | 09.00 | RR Adipura DLH | - |
27 | sosialisasi penyusunan Perdes tentang kedudukan keuangan di desa | 18 Okt | 08.00 | parasamya | - |
28 | pemutakhiran data | - | - | - | - |
29 | penyampaian Form isian BPK RI | - | - | - | - |
30 | sosialisasi pengelolaan arsip dana desa dan monitoring arssip dana desa | 17 okt | 08.00 | Aula Dispusip | Kaper |
31 | sosialisasi perbup SLRT | 16 Okt | 08.00 | Pendopo Rumdin Bupati | kasiyan |
32 | pengajian rutin | 22 okt | 07.00 | Masjid Agung Bantul | - |
33 | surat ijin penelitian An putri sumarsiana | - | - | - | - |
34 | sosialisasi perundang undangan terkait penanggulangan bencana di kab Bantul | 22 okt | 08.30 | RM parangtritis | - |
35 | sosialisasi 1000 hari pertama kelahiran th 2019 | 29 Okt | 07.00 | Aula pemda II Manding | |
36 | menerima tamu tim yuri lomba upacara tingkat SMA / K | 21 okt | 06.30 | SMAN 1 Dlingo | kasipem |
37 | monitoring dan evaluasi bantuan Pem Kab Bantul th 2019 | 22 Okt | 08.00 | Baldes segoroyoso | - |
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
Komentar atas Agenda Bulan Oktober Tahun 2019
Formulir Penulisan Komentar
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License