Agenda Bulan Maret Tahun 2020
Dukuh Koripan II 04 Maret 2020 08:44:54 WIB
NO | KEGIATAN | JADWAL | TEMPAT | DISPOSISI / KETERANGAN | |
TANGGAL | JAM | ||||
1 | pemberitahuan monev SID th 2020 | 05 | 09.30 | Kec Dlingo | - |
2 | permohonan peserta bimtek dan und bimtek pembakuan nama rupabumi | 4 | 08.00 | Ron In hotel | carik |
3 | pemutakhiran data EPDesKel | - | - | - | - |
4 | permohonan fasilitas kegiatan KPU | - | - | - | - |
5 | sosialisai konsolidasi tanah | 2 | 08.30 | pemda II manding | - |
6 | sosialisasi penyusunan RPPLH | 28 | 08.30 | parasamya | - |
7 | sarasehan dan pelatihan tata laksana kegawatdaruratan bagi awam | 4 | 07.30 | parasamya | - |
8 | HUT pemadam kebakaran RI ke 101 | 1 | 07.00 | SSA | fprb |
9 | pelatihan tata boga dan aneka olahan makanan | 2-6 | 11.30 | rumah dukuh pakis 2 | lurah |
10 | penyerahan secara simbolis surat pemberitahuan pajak terhutang | 3 | 09.00 | paasamya | lurah |
11 | suket Bupati no 1 th 2018 tentang peresmian pengangkatan BPD | - | - | - | - |
12 | permohonan personil petugas pendataan pajak kendaraan bermotor | - | - | - | - |
13 | FGD kajian profil destana | 11 | 08.30 | aulla kec Bantul | - |
14 | rakor persiapan Musdes DTKS th 2020 | 5 | 08.30 | pendopo rumdin bupati | - |
15 | PSN | 6 | 07.30 | Baldes Mangunan | - |
16 | sosialisasi kegiatan inventarisasi tanah desa | 9 | 09.00 | Baldes Sumber agung | carik |
17 | sosialisasi perbup dana desa dan launching bantuan BKK | 5 | 12.30 | Rumdin bupati | lurah |
18 | pertemuan lintas sektoral | 6 | 09.00 | aula puskesmas | kasiyan |
19 | permohonan narsum pelatihan tataboga dan aneka olahan makanan | 9-13 | 08.00 | rm dukuh pakis 2 | lurah |
20 | himbauan melaksanakan doa bersama | - | - | - | - |
21 | rakor persiapan outbond peningkatan keuangan desa dan pelayanan | 8 | 10.00 | rg kerja camat | mimin |
22 | rakor demapan dan penanganan desa terindikasi pangan dan gizi | 9 | 09.00 | aula gedung DPPKBPMD | turyadi |
23 | sosialisasi hasil pembangunan lingkungan hidup | 10 | 09.00 | parasamya | - |
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
Komentar atas Agenda Bulan Maret Tahun 2020
Formulir Penulisan Komentar
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License