Agenda Bulan Januari Tahun 2020
Dukuh Koripan II 04 Maret 2020 08:43:53 WIB
NO | KEGIATAN | JADWAL | TEMPAT | DISPOSISI / KETERANGAN | |
TANGGAL | JAM | ||||
1 | panduan verifikasi lapangan terhadap kegiatan PIK 2021 | - | - | - | - |
2 | permohonan ijin diklat pemantapan | 7 & 7 | - | pokoh 1, Kbs 1, Pakis 1 | - |
3 | pisah sambut Sekcam Dlingo | 8 | - | Pantai Sundak | Lurah |
4 | Rakor Tindak lanjut penyusunan peraturan Desa tentang pemanfaatan tanah | 9 | - | parasamya | carik |
5 | rekonsiliasi BPJS Ketenagakerjaan | 9 | 08.30 | BPJS KTK | - |
6 | pemberitahuan Gubernur DIY terkait ijin penelitian | - | - | - | - |
7 | pembentukan pengurusan Dekranas Tk Desa | - | - | - | - |
8 | LPJ BKK th 2019 | - | - | - | - |
9 | Data pindah dan pindah datang | - | - | - | - |
10 | Rakor Evaluasi Data Monografi | 16 | 09.00 | Parasamya | Joko |
11 | menanggapi kunjungan lapangan usulan PIK th 2021 | 20 | 08.00 | Desa Dlingo | Kasi Kes |
12 | pemberitahuan terkait penandatanganan SPPT PBB P2 secara elektronik | - | - | - | - |
13 | penyampaian SPPT PBB P2 2020 | - | - | - | - |
14 | bimtek pagi pengelola program penyediaan makanan untuk TK | 21 | 10.00 | Gd Pertemuan Pemda 2 | - |
15 | permohonan fasilitas kesehatan | - | - | - | - |
16 | rakor percepatan kegiatan penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten TA 2020 | 16 | 13.00 | parasamya | carik |
17 | rakor percepatan kegiatan penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten TA 2020 | 16 | 13.00 | parasamya | kasi Pem |
18 | pendampingan BUmdes DesaMart Giritama dalam rangka pengembangan usaha (magang) | - | - | - | - |
19 | pendampingan pengelolaan dana desa Th 2020 | - | - | - | - |
20 | sosialisasi perda kab bantul no 13 th 2019 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian lurah | 23 | 09.00 | RR DPRD Kab Bantul | - |
21 | sosialisasi KUR dari BRI | 23 | 09.00 | pendopo kec Dlingo | lurah |
22 | Perbup Bantul No 81 th 2019 | - | - | - | - |
23 | FGD tata kelola air bersih di Kab Bantul | 23 | 08.30 | Ros In Hotel | anisah |
24 | permohonan lap rekapitulasi hasil pemantauan konvergensi stunting | - | - | - | - |
25 | permohonan data anak yatim | - | - | - | - |
26 | senam pagi | 24 | 07.00 | hal kant kec Dlingo | pamong |
27 | pendataan jaminan kesehatan pamong desa | - | - | - | - |
28 | sosialisasi perbup tentang tatacara pengalokasian Dana Desa | 27 | 12.00 | Parasamya | carik |
29 | survey proposal PPAB | - | - | - | - |
30 | permohonan ruang kerja babin | - | - | - | - |
31 | koordinasi pelaporan pemantauan konvergensi stunting | 29 | 08.30 | RR Kec Dlingo | Kasi Pel |
32 | upacara HUT ke 22 SMAN | 27 | 07.00 | SMAN 1 | Lurah |
33 | evaluasi kinerja program penanggulangan kemiskinan th 2019 | 30 | 12.30 | Parasamya | carik |
34 | permohonan fasilitas kegiatan | - | - | - | - |
35 | jadwal pelaksanaan upacara bendera | - | - | - | - |
36 | FGD pengembangan sosial kemasyarakatan kab Bantul th 2020 | 30 | 08.30 | RM Gendal Gendul | Kasi Pel |
37 | ijin pemasangan spanduk / poster SP 2020 | - | - | - | - |
38 | pemberitahuan pemindahan pengelolaan gaji pamong desa di Kec Dlingo | - | - | - | - |
39 | rakor pra musdes | 31 | 08.30 | manding | carik |
40 | surat edaran terhadap kewaspadaan penyakit hewan menular | - | - | - | - |
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
Komentar atas Agenda Bulan Januari Tahun 2020
Formulir Penulisan Komentar
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License