Agenda Bulan September Tahun 2019
Dukuh Koripan II 31 Desember 2018 08:12:33 WIB
NO | KEGIATAN | JADWAL | TEMPAT | DISPOSISI / KETERANGAN | |
TANGGAL | JAM | ||||
1 | Open House | 02 Sept | Bp Yasmuri | Lurah, Pamong | |
2 | koordinasi bantuan P2MD TA 2019 | 02 Sept | 12.30 | Aula DPPKBPMD | Kasiyan |
3 | pengiriman laporan Profil Desa petugas entry prodeskel | - | - | - | - |
4 | kegiatan PISEW | 02 Sept | 09.00 | Aula kec Dlingo | kasiyan |
5 | penyesuaian sumbangan PMI dan rakor pendtaan anak putus sekolah | 03 Sept | 08.30 | Pendopo Kec Dlingo | kasiyan |
6 | grebek sampah Jl Cino mati | 06 Sept | 07.30 | Jl Cino mati | - |
7 | Lepas sambut Danramil II Dlingo | 04 Sept | 12.30 | Makoramil II Dlingo | Lurah |
8 | rencana program PTSL 2020 | - | - | - | - |
9 | pemberitahuan pelaksanaan pembangunan backbone | - | - | - | - |
10 | sosialisasi Perbup | 05 Sept | 09.00 | Parasamya | Carik |
11 | monitoring dan evaluasi pengetrian database tanah desa | 06 Sept | 08.30 | Aula pertemuan kompl Manding | carik |
12 | bimtek peningkatan kapasitas pamong dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya pamong desa | 10 Sept | 09.00 | DPPKBPMD | kaur perenc, Mimin |
13 | pengelolaan air bersih | 10 Sept | 09.00 | Kec Dlingo | Kasi Kesejahteraan |
14 | sosialisasi Perbup No 82 Th 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa | 09 Sept | 08.00 | Parasamya | Carik |
15 | PSN | 13 Sept | 07.00 | Koripan I | Kasiyan |
16 | pemberitahuan mulai pekerjaan peningkatan jalan TA 2019 Kab Bantul | - | - | - | - |
17 | pagelaran wayang kulit dengan lakon "Pendowo Syukur" | 14 Sept | 20.00 | lap Kebosungu I | Lurah |
18 | Bimtek Aplikasi SID | 12 sept | 09.00 | Diskominfo | Mimin |
19 | pendampingan penatausahaan Keuangan Desa | 16 Sept | 08.00 | Parasamya | |
20 | Sosialisasi Perbup No 83 th 2019 tentang sinkronisasi program dan kegiatan APBDesa dangan APBD TA 2019 | 11 Sept | 08.30 | Parasamya | carik |
21 | MAD perguliran SPP ke LXIV | 11 Sept | 09.00 | Pendopo Kec Dlingo | Lurah |
22 | FGD penyepakatan batas desa tahap II | 11 Sept | 09.00 | Ka Kec Pleret | kasi Pem |
23 | data pindah dan pindah datang | - | - | - | - |
24 | rakor pembubaran panitia hari jadi Kab Bantul | 13 Sept | 09.00 |
Kec Dlingo |
lurah |
25 | sosialisasi program persertifikatan tanah sultan Ground TA 2020 | 17 Sept | 08.30 | Baldes Sumberagung | Carik |
26 | sosialisasi pengurangan sampah plastik menuju Bantull Bersih Sampah 2019 | 17 Sept | 09.00 | Gd Pertemuan parasamya | - |
27 | Pelatihan pembuatan Artikel feature berbasis data Desa | 18 Sept | 08.00 | RR Bappeda Lt 3 | Lina |
28 | surat edaran batas akhir penerimaan berkas pelayanan PBB P2 | - | - | - | - |
29 | persemian desa tangguh bencana Desa Terong | 22 Sept | 10.00 | Lap Pancuran | Kasi Pem |
30 | rapat kerja konsolidasi dan penggunaan dana desa | Kasiyan | |||
31 | sosialisasi kelompok Informasi Masyrakat Tingkat Kabupaten | 23 Sept | 08.30 | Kompl Parasamya | - |
32 | Pertemuan rutin petugas arsip Desa | 19 Sept | 11.00 | Dispusip Kompl Manding | KaTum |
33 | senam rutin | 20 Sept | 07.30 | Hal Desa Temuwuh | Pamong |
34 | Rakor Komperhensif kewilayahan | 24 Sept | 09.00 a | Pendopo Kec | Lurah |
35 | sosialisasi Perda Kab Bantul tentang Perubahan atas Perda No 6 th 2019 tentang penyelenggaraan perumahan | 24 Sept | 08.30 | Aula Perpust Kab Bantul | - |
36 | Rakor kemiskinan tingkat Kecamatan | 25 Sept | 09.00 | RM Wanajaya | Kasiyan |
37 | pengukuhan Paseban | 26 Sept | 09.00 | Homestay Kusuma | Carik |
38 | Publik Hearing Raperda tentang Pamong Kalurahan | 27 Sept | 12.30 | WM Ingkung Kwali, Guwosari | Carik |
39 | Sosialisasi Penanggulangan Bencana | 27 Sept | 08.00 | RM Parangtritis | - |
40 | surat edaran pengurangan sampah menuju Bantul Bersih 2019 | - | - | - | - |
41 | koordinasi dan informasi tentang pendaftaran kelompok / organisasi seni / budaya | 30 sept | 12.30 | Joglo Arista | Kasiyan |
42 | sosialisasi penyusunan Perdes tentang kedudukan keuangan dEsa | 30 Sept | 12.30 | WM Ingkung Kwali, Guwosari | carik |
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
Komentar atas Agenda Bulan September Tahun 2019
Formulir Penulisan Komentar
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License