RT
Administrator 24 Oktober 2024 11:05:47 WIB
| LAMPIRAN I | |||||||
| KEPUTUSAN LURAH DLINGO | |||||||
| NOMOR ... TAHUN 2024 | |||||||
| TENTANG | |||||||
| PENETAPAN KETUA RUKUN | |||||||
| TETANGGA SE-KELURAHAN | |||||||
| DLINGO PERIODE 2024-2029 | |||||||
| SUSUNAN KETUA RUKUN TETANGGA | |||||||
| SE-KELURAHAN DLINGO | |||||||
| PERIODE 2024 - 2029 | |||||||
| NO | PADUKUHAN | RT | NAMA KETUA | ||||
| 1 | DLINGO I | 1 | SAMUDI | ||||
| 2 | DLINGO I | 2 | SUGIYONO | ||||
| 3 | DLINGO I | 3 | ASNUDI | ||||
| 4 | DLINGO I | 4 | SURIPTO | ||||
| 5 | DLINGO I | 5 | SAMIRAN | ||||
| 6 | DLINGO II | 1 | TRI YATMINAH | ||||
| 7 | DLINGO II | 2 | TUKIRAN | ||||
| 8 | DLINGO II | 3 | SUPARDI | ||||
| 9 | DLINGO II | 4 | NGATIMAN | ||||
| 10 | KORIPAN I | 1 | KOSASIH MULYANA | ||||
| 11 | KORIPAN I | 2 | ROHADI | ||||
| 12 | KORIPAN I | 3 | SUWARNO | ||||
| 13 | KORIPAN I | 4 | TUMIJAN | ||||
| 14 | KORIPAN II | 1 | MANDIYANTO | ||||
| 15 | KORIPAN II | 2 | ANANDA FERI SETYAWAN | ||||
| 16 | KORIPAN II | 3 | GIMIN | ||||
| 17 | KORIPAN II | 4 | JUMIRAN | ||||
| 18 | POKOH I | 1 | JUMINGAN | ||||
| 19 | POKOH I | 2 | SUGIYA | ||||
| 20 | POKOH I | 3 | JOKO ANTORO | ||||
| 21 | POKOH I | 4 | KHOMSA SURYO NUGROHO | ||||
| 22 | POKOH II | 1 | SAGIMIN | ||||
| 23 | POKOH II | 2 | TUGIRAN | ||||
| 24 | POKOH II | 3 | WARYANTO | ||||
| 25 | POKOH II | 4 | KAMISO | ||||
| 26 | POKOH II | 5 | PONIKIN | ||||
| 27 | PAKIS I | 1 | SUPARLIP | ||||
| 28 | PAKIS I | 2 | MUDIYO | ||||
| 29 | PAKIS I | 3 | PAENO | ||||
| 30 | PAKIS I | 4 | TUMIDI | ||||
| 31 | PAKIS II | 1 | SUGIYADI | ||||
| 32 | PAKIS II | 2 | GIYANTO | ||||
| 33 | PAKIS II | 3 | MISKAN | ||||
| 34 | PAKIS II | 4 | MISRAN | ||||
| 35 | PAKIS II | 5 | TUGIMIN | ||||
| 36 | PAKIS II | 6 | SUTARNO | ||||
| 37 | KEBOSUNGU I | 1 | RUDIMAN | ||||
| 38 | KEBOSUNGU I | 2 | TUGIRAN | ||||
| 39 | KEBOSUNGU I | 3 | KARDIMIN | ||||
| 40 | KEBOSUNGU I | 4 | WARIDI | ||||
| 41 | KEBOSUNGU I | 5 | WARIMIN | ||||
| 42 | KEBOSUNGU II | 1 | AHMAD NURUDIN | ||||
| 43 | KEBOSUNGU II | 2 | FACHORI | ||||
| 44 | KEBOSUNGU II | 3 | AHMAD NGALIM | ||||
| 45 | KEBOSUNGU II | 4 | NGADIYONO | ||||
| 46 | KEBOSUNGU II | 5 | NANA BASUKI | ||||
| 47 | KEBOSUNGU II | 6 | MUHAMMAD ARISMAN | ||||
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GELAR GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) LINTAS SEKTORAL DI KALURAHAN DLINGO
- JEMPUT BOLA PEREKAMAN E-KTP BAGI WARGA KALURAHAN DLINGO
- APEL PAGI PEMERINTAH KALURAHAN DLINGO PERKUAT DISIPLIN DAN SEMANGAT PELAYANAN
- INFORMASI SEPUTAR KIA DI KALURAHAN DLINGO
- PEMERINTAH KALURAHAN DLINGO AJUKAN PERMOHONAN PENGELOLAAN KIOS PASAR LAWAS, TIM DINAS KOPERASI DAN B
- APEL PAGI PERANGKAT KALURAHAN DLINGO PERKUAT DISIPLIN DAN KOORDINASI KERJA
- KALURAHAN DLINGO INGATKAN WARGA SEGERA PERPANJANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License














