DATA JOMPO TERLANTAR
Administrator 05 Maret 2015 13:44:57 WIB
| No | Nama | Tempat tanggal Lahir | Alamat | NIK |
| Koripan I | ||||
| 1 | Wajiyem | Bantul 04/10/1940 | ||
| 2 | Sri Lestari | |||
| Koripan II | ||||
| 1 | Sowarjo | Bantul | Koripan II Rt.04 | |
| Pakis I | ||||
| 1 | Ngajiyem | Bantul 07/10/1945 | Pakis I Rt.01 | 340211.471049.0002 |
| 2 | Rubiyem | Bantul 07/10/1935 | Pakis I Rt.01 | 340211.470534.0001 |
| 3 | Waginem | Bantul 25/09/1953 | Pakis I Rt.01 | 340211.650953.0001 |
| 4 | Giyem | Bantul 15/04/1942 | Pakis I Rt.03 | 340211.550442.0002 |
| 5 | Puryanti | Bantul 29/03/1974 | Pakis I Rt.03 | 340211.690374.0001 |
| 6 | Sagiyem | Bantul 04/06/1942 | Pakis I Rt.03 | 340211.440642.0001 |
| Dlingo I | ||||
| 1 | Suwito | Bantul 9/9/1942 | Dlingo I Rt.01 | |
| 2 | Nyunging | Bantul 29/2/1945 | Dlingo I Rt.01 | |
| 3 | Asemo | Dlingo I Rt.01 | ||
| 4 | Wahyono | Dlingo I Rt.03 | ||
| Dlingo II | ||||
| 1 | Ny. Narto Wiyono | Bantul 26/03/1941 | Dlingo II Rt.01 | 340211.660341.0001 |
| 2 | Sudarko | Bantul 24/04/19 | Dlingo II Rt.03 | 340211.240438.0001 |
| 3 | Legiyem | Bantul 01/07/1932 | Dlingo II Rt.02 | 340211.410732.0001 |
| Pokoh I | ||||
| 1 | Mardinem | Bantul 19/05/1939 | Pokoh I Rt.04 | 340211.570539.0001 |
| 2 | Ny. Ponijem | Bantul 01/12/1938 | Pokoh I Rt.01 | 340211.411238.0001 |
| 3 | Wito Sentono | Bantul 02/12/1930 | Pokoh I Rt.02 | 340211.521230.0001 |
| 4 | Ngatiyah | Bantul 31/12/1970 | Pokoh I Rt 03 | 340211.711270.0013 |
| 5 | Ny. Tumirah | Bantul 10/05/1935 | Pokoh I Rt 03 | |
| 6 | Tumpi | Bantul 08/07/1945 | Pokoh I Rt.01 | 340211.680745.0001 |
| Pokoh II | ||||
| 1 | Tumi | Bantul 30/10/1947 | Pokoh II Rt.01 | 340211.701047.0001 |
| 2 | Parmosentono | Bantul 20/08/1945 | Pokoh II Rt.01 | 340211.200845.0001 |
| 3 | Sukiyem | Bantul 31/12/1948 | Pokoh II Rt.02 | 340211.180803.0134 |
| 4 | Salami | Bantul 15/08/1942 | Pokoh II Rt 04 | 340211.550842.0002 |
| 5 | Atmo Suwito | Bantul 13/12/1949 | Pokoh II Rt. 03 | 340211.711249.0022 |
| Pakis I | ||||
| 1 | Ngajiyem | Bantul 07/10/1945 | Pakis I Rt.01 | 340211.471049.0002 |
| 2 | Rubiyem | Bantul 07/10/1935 | Pakis I Rt.01 | 340211.470534.0001 |
| 3 | Waginem | Bantul 25/09/1953 | Pakis I Rt.01 | 340211.650953.0001 |
| 4 | Giyem | Bantul 15/04/1942 | Pakis I Rt.03 | 340211.550442.0002 |
| 5 | Puryanti | Bantul 29/03/1974 | Pakis I Rt.03 | 340211.690374.0001 |
| 6 | Sagiyem | Bantul 04/06/1942 | Pakis I Rt.03 | 340211.440642.0001 |
| Pakis II | ||||
| 1 | Wiryono | Bantul 7/8/1953 | Pakis II Rt.01 | 340211.680745.0001 |
| Kebosungu I | ||||
| 1 | Hadi | Bantul 18/02/1970 | Kebosungu I Rt.01 | 340211.180270.0001 |
| 2 | Ponisih | Bantul | Kebosungu I Rt.02 | |
| 3 | Sapiyem | Bantul 1/3/1944 | Kebosungu I Rt.03 | 340211.410344.0001 |
| 4 | Wakir | Bantul 30/12/1944 | Kebosungu I Rt.04 | 340211.701244.0003 |
| 5 | Sumikem | Bantul 10/6/1960 | Kebosungu I Rt.05 | 340211.410660.0002 |
| 6 | Girah | Bantul 2/4/1925 | Kebosungu I Rt.01 | 340211.420425.000 |
| 7 | Surati | Bantul 12/12/1949 | Kebosungu I Rt.02 | 340211.52148.0002 |
| Kebosungu II | ||||
| 1 | Masirah | Bantul 31-12-1930 | Kebosungu II Rt.05 | 340211.711230.0018 |
| 2 | Satinem | Bantul 2/12/1936 | Kebosungu II Rt.04 | 340211.421236.0001 |
| 3 | Mujilah | Bantul | Kebosungu II Rt.04 | |
| 4 | Ngajiyah | Bantul 16-02-1933 | Kebosungu II Rt.06 | 340211.560233.0001 |
| 5 | Musiyem | Bantul 31-12-1950 | Kebosungu II Rt.05 | 340211.711250.0023 |
| 6 | Parti | Bantul 19-01-1943 | Kebosungu II Rt.01 | 340211.590143.0001 |
| 7 | Ngaisah | Bantul 25-05-1964 | Kebosungu II Rt.02 | 340211.650540.0002 |
| 8 | Sawiyem | Bantul 10/4/1940 | Kebosungu II Rt.05 | 340211.500440.0003 |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYEDIAAN INSENTIF BAGI RT SE-KALURAHAN DLINGO TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2025
- PENINGKATAN KAPASITAS FPRB KALURAHAN DLINGO TAHUN 2025
- PSN KEBOSUNGU I
- SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK & BIMTEK PELAYANAN PRIMA TAHAP 2
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License













