DATA KK MISKIN
Administrator 10 Maret 2015 09:09:09 WIB
| NO | DUSUN | RT | NAMA |
| 1 | Dlingo I | 1 | SUWITO |
| 2 | Dlingo I | 1 | NYUNGGING |
| 3 | Dlingo I | 1 | JOJIK WIDI WANTO |
| 4 | Dlingo I | 1 | NGADIYA |
| 5 | Dlingo I | 1 | SUMINEM |
| 6 | Dlingo I | 1 | SUKARMAN |
| 7 | Dlingo I | 1 | ROHMADI |
| 8 | Dlingo I | 1 | SYAHRIL |
| 9 | Dlingo I | 1 | DEWI PURWANTI |
| 10 | Dlingo I | 1 | RIZQI ADE SAPUTRA |
| 11 | Dlingo I | 1 | SUWARDI |
| 12 | Dlingo I | 1 | LATHIYEM |
| 13 | Dlingo I | 1 | ADI ISNAWAN |
| 14 | Dlingo I | 1 | FIRIA WIDIYA NEGRUM |
| 15 | Dlingo I | 1 | NY. SO JIYANTO/WASINEM |
| 18 | Dlingo I | 1 | SUYOTO |
| 19 | Dlingo I | 1 | LANJAR |
| 20 | Dlingo I | 1 | GIMO |
| 21 | Dlingo I | 1 | LEGIMIN |
| 22 | Dlingo I | 1 | ABDULRAHKIMAN |
| 23 | Dlingo I | 1 | NUR ROHMAH |
| 24 | Dlingo I | 1 | ROHMADHONI |
| 25 | Dlingo I | 1 | NY. NGADIYEM |
| 26 | Dlingo I | 1 | NY. NATIKEM |
| 30 | Dlingo I | 1 | YITNA |
| 31 | Dlingo I | 1 | WAGIYEM |
| 32 | Dlingo I | 2 | NY. BINEM |
| 33 | Dlingo I | 2 | WATINI |
| 34 | Dlingo I | 2 | GINARDI |
| 35 | Dlingo I | 2 | SUDARI |
| 36 | Dlingo I | 2 | DHAVID |
| 37 | Dlingo I | 2 | GUNTUR |
| 38 | Dlingo I | 2 | INDAH KUMALASARI |
| 39 | Dlingo I | 2 | SUPRIHATIN |
| 48 | Dlingo I | 2 | NY. SUTIYANI |
| 49 | Dlingo I | 2 | ARI WISNU PRAYITNO |
| 50 | Dlingo I | 2 | NY. MAYEM |
| 57 | Dlingo I | 2 | PRAPTO DINOMO |
| 58 | Dlingo I | 2 | JUMINTEN |
| 59 | Dlingo I | 2 | SULAMI |
| 61 | Dlingo I | 2 | TIYAH |
| 62 | Dlingo I | 2 | MISRANTO |
| 63 | Dlingo I | 2 | NURTIKA SARI |
| 67 | Dlingo I | 2 | SUPARDI/WAGIRAN |
| 68 | Dlingo I | 2 | WAJIYEM |
| 69 | Dlingo I | 2 | TRI WAHYUNI |
| 70 | Dlingo I | 2 | DENI SETIAWAN |
| 71 | Dlingo I | 2 | NGATIR |
| 72 | Dlingo I | 2 | JIYO /JIYANTO |
| 73 | Dlingo I | 2 | SUMIYEM |
| 74 | Dlingo I | 2 | TRIYONO |
| 75 | Dlingo I | 2 | SUMARDI |
| 79 | Dlingo I | 2 | SARMI |
| 80 | Dlingo I | 2 | ANA SUSANTI |
| 81 | Dlingo I | 2 | JUNEDI |
| 82 | Dlingo I | 2 | KARTI |
| 83 | Dlingo I | 2 | ANGGIT ALFRIDA |
| 84 | Dlingo I | 2 | KATON CANCERIDA |
| 85 | Dlingo I | 2 | SYAHRUL KUNCORO |
| 86 | Dlingo I | 2 | MARIMIN |
| 87 | Dlingo I | 2 | TARJIYEM |
| 88 | Dlingo I | 2 | MARADONA |
| 89 | Dlingo I | 2 | NY. KARYO SENTOSA |
| 90 | Dlingo I | 3 | JOWI YONO |
| 91 | Dlingo I | 3 | TUMINAH |
| 92 | Dlingo I | 3 | JUMIARJO/JUMINGIN |
| 93 | Dlingo I | 3 | PAINEM |
| 94 | Dlingo I | 3 | KARTO/KATIMAN |
| 95 | Dlingo I | 3 | NGATIRAH |
| 96 | Dlingo I | 3 | RIYANTO |
| 97 | Dlingo I | 3 | BUDIYANTO |
| 98 | Dlingo I | 3 | MAMAN |
| 99 | Dlingo I | 3 | WAINAH |
| 100 | Dlingo I | 3 | DEDEK PRAROWO |
| 111 | Dlingo I | 3 | ARRDIANSYAH |
| 112 | Dlingo I | 3 | MUDIYEM/DINOMO |
| 113 | Dlingo I | 3 | TAMPINI |
| 114 | Dlingo I | 3 | ADITIYA KRISNA PUTRA |
| 115 | Dlingo I | 3 | DEFIA RAHMAWATI |
| 116 | Dlingo I | 3 | MUJIYANTO |
| 124 | Dlingo I | 3 | JUMINI |
| 125 | Dlingo I | 3 | NOVRIYANTO |
| 138 | Dlingo I | 3 | RUBIYANTO |
| 139 | Dlingo I | 3 | WAKIN |
| 140 | Dlingo I | 3 | ALFI ROHMATUN |
| 141 | Dlingo I | 3 | NURUL IZATUN NAFSI |
| 142 | Dlingo I | 3 | RUBIYEM |
| 143 | Dlingo I | 3 | RUBIYAH |
| 144 | Dlingo I | 3 | SIPON |
| 145 | Dlingo I | 3 | PREHANI |
| 146 | Dlingo I | 3 | SUDHARWANTO |
| 147 | Dlingo I | 3 | NY. SATINAH |
| 148 | Dlingo I | 3 | PONIKEM |
| 149 | Dlingo I | 3 | SUMILAH |
| 153 | Dlingo I | 3 | MUH. SIFA ALADIN |
| 154 | Dlingo I | 3 | SUPARMAN |
| 164 | Dlingo I | 3 | SUKARSI |
| 165 | Dlingo I | 3 | ANISSA ULQOIRIYAH |
| 166 | Dlingo I | 3 | AMIN NATUN |
| 167 | Dlingo I | 3 | SITI ASTUTI |
| 168 | Dlingo I | 3 | WAWAN |
| 169 | Dlingo I | 3 | SUTARSIH |
| 170 | Dlingo I | 3 | GUS ABIDIN |
| 172 | Dlingo I | 4 | WAIYEM |
| 178 | Dlingo I | 4 | MADIYONO |
| 179 | Dlingo I | 4 | WAGIYEM |
| 181 | Dlingo I | 4 | JUMIKEM |
| 182 | Dlingo I | 4 | WARSI |
| 183 | Dlingo I | 4 | SEPTI |
| 185 | Dlingo I | 4 | EBIN WIJAYA |
| 186 | Dlingo I | 4 | PAWIRO |
| 187 | Dlingo I | 4 | WAJIYAH |
| 188 | Dlingo I | 4 | SUTI |
| 189 | Dlingo I | 4 | SURADI |
| 190 | Dlingo I | 4 | TUMIRAH |
| 191 | Dlingo I | 4 | SUKEMI |
| 192 | Dlingo I | 4 | SRI OKTAVIANI |
| 193 | Dlingo I | 4 | JUMINAH |
| 194 | Dlingo I | 4 | WASITO REJO |
| 196 | Dlingo I | 4 | SAGIYEM |
| 197 | Dlingo I | 4 | EDI SUSANTO |
| 198 | Dlingo I | 4 | ARIS SETIYAWAN |
| 199 | Dlingo I | 4 | DHALIKO |
| 200 | Dlingo I | 4 | NY. WIRO SENTANA |
| 201 | Dlingo I | 4 | TUGIYONO |
| 208 | Dlingo I | 4 | JUMINEM |
| 209 | Dlingo II | 1 | NY. SAGIRAH |
| 210 | Dlingo II | 1 | YOGA PRATAMA |
| 211 | Dlingo II | 1 | JO WIYONO |
| 212 | Dlingo II | 1 | NY. NARTO WIYONO |
| 220 | Dlingo II | 1 | NGADIONO |
| 221 | Dlingo II | 1 | MARIYEM |
| 228 | Dlingo II | 1 | PAIMIN |
| 229 | Dlingo II | 1 | NGASINEM |
| 234 | Dlingo II | 1 | TRI SUMARSIH |
| 235 | Dlingo II | 1 | SUTAR |
| 236 | Dlingo II | 1 | ISTIQOMAH |
| 237 | Dlingo II | 1 | SULIS |
| 238 | Dlingo II | 1 | DWI ANTORO |
| 239 | Dlingo II | 2 | JUMIYEM |
| 240 | Dlingo II | 2 | SUPRAPTI |
| 242 | Dlingo II | 2 | WARINI |
| 245 | Dlingo II | 2 | SANTOSO |
| 246 | Dlingo II | 2 | SUKIYEM |
| 247 | Dlingo II | 2 | MUH. RIZAZIL AMIN |
| 248 | Dlingo II | 3 | ARJO WASIYO |
| 251 | Dlingo II | 3 | JUMARDI |
| 252 | Dlingo II | 3 | MARYAM |
| 253 | Dlingo II | 3 | MARDIYAH |
| 254 | Dlingo II | 3 | ARUM WIDIA SISWANTI |
| 256 | Dlingo II | 3 | NY KARJONO/SIYAMTI |
| 257 | Dlingo II | 3 | RAHAYUNI |
| 258 | Dlingo II | 3 | WALBIYANTO |
| 259 | Dlingo II | 3 | SUPARDI |
| 260 | Dlingo II | 3 | SUPRIHATIN |
| 261 | Dlingo II | 3 | OKTAVIAN ARDITYA |
| 262 | Dlingo II | 3 | FEBRIYAN DWIKA ARDITIA |
| 269 | Dlingo II | 3 | SARIDI |
| 272 | Dlingo II | 3 | SUDARKO |
| 273 | Dlingo II | 3 | SURADIMAN |
| 274 | Dlingo II | 3 | SANIRAH |
| 275 | Dlingo II | 3 | PONIJO |
| 276 | Dlingo II | 3 | SUKINEM |
| 278 | Dlingo II | 4 | ISKANDAR |
| 279 | Dlingo II | 4 | SINEM |
| 280 | Dlingo II | 4 | TOPAN WIBAWA |
| 281 | Dlingo II | 4 | KIKI NOVITA SARI |
| 282 | Dlingo II | 4 | NGADIRAN |
| 283 | Dlingo II | 4 | WAKIYEM |
| 284 | Dlingo II | 4 | WAGIRAN |
| 285 | Dlingo II | 4 | NGATIJAN |
| 286 | Dlingo II | 4 | NGATIJEM |
| 287 | Dlingo II | 4 | SUDIRAN |
| 288 | Dlingo II | 4 | SAWIYEM |
| 289 | Dlingo II | 4 | SEPTIANA WATI |
| 290 | Dlingo II | 4 | YUDI SETIAWAN |
| 291 | Dlingo II | 4 | BENI MUTAROMADI |
| 292 | Dlingo II | 4 | SUGIYA |
| 293 | Dlingo II | 4 | WALUYEM |
| 294 | Dlingo II | 4 | NY. SONO |
| 297 | Dlingo II | 4 | SUROTO |
| 298 | Dlingo II | 4 | ALDI RIZKIYANTO |
| 299 | Koripan I | 1 | WASIR |
| 300 | Koripan I | 1 | PARSINAH |
| 301 | Koripan I | 1 | NY. WAGINAH |
| 302 | Koripan I | 1 | ARIF DEDY UTOMO |
| 303 | Koripan I | 1 | NY. MARYADI/NGATIKEM |
| 304 | Koripan I | 1 | NY. WAGIYEM |
| 305 | Koripan I | 1 | NY. IMAN RAJI |
| 306 | Koripan I | 1 | SUPRIYANTO |
| 307 | Koripan I | 1 | SARNI |
| 308 | Koripan I | 1 | TIYO WIJAYA |
| 309 | Koripan I | 1 | DWI WIJAYANTI |
| 310 | Koripan I | 1 | NY. ZAMILAH |
| 311 | Koripan I | 2 | JAWAHIR |
| 312 | Koripan I | 2 | MARTINAH |
| 313 | Koripan I | 2 | ANIK NUR A |
| 314 | Koripan I | 2 | NUR MAKRIFAH |
| 315 | Koripan I | 2 | RISKA RAMADANI |
| 317 | Koripan I | 2 | LEGIRAH |
| 318 | Koripan I | 2 | BULAN DIAS.S |
| 319 | Koripan I | 2 | NGADIMIN |
| 324 | Koripan I | 2 | JUMIRAH |
| 325 | Koripan I | 2 | M. TAUFIK HIDAYAT |
| 331 | Koripan I | 2 | M. TRI NUGROHO |
| 332 | Koripan I | 2 | NGATINEM |
| 333 | Koripan I | 2 | SUPRIHATIN |
| 334 | Koripan I | 2 | SETIYANI |
| 342 | Koripan I | 2 | SEPTIN NUR AFIFAH |
| 343 | Koripan I | 2 | PARWOTO |
| 344 | Koripan I | 2 | MUSTAKIMAH |
| 345 | Koripan I | 2 | FIQI YUNI LATIFAH |
| 346 | Koripan I | 2 | M. ILHAM FAUZI |
| 347 | Koripan I | 2 | M. MUCHZOR R. |
| 348 | Koripan I | 2 | FAHDA NUR AZIZAH |
| 349 | Koripan I | 2 | NY. SUKINEM |
| 350 | Koripan I | 2 | SRI LESTARI |
| 351 | Koripan I | 2 | NY. ASROFI |
| 352 | Koripan I | 2 | WAJIO |
| 353 | Koripan I | 2 | SARINAH |
| 354 | Koripan I | 2 | EKO SETIAWAN |
| 355 | Koripan I | 3 | M. NASIR |
| 356 | Koripan I | 3 | TATIK SUBEKTI |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PANITIA PEMILIHAN LURAH DLINGO AJAK MASYARAKAT CEK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
- PENDAFTARAN CALON LURAH KALURAHAN DLINGO PERIODE 2026–2034 RESMI DIBUKA
- KALURAHAN DLINGO TAMPILKAN KESENIAN JATHILAN PADA PENTAS SELASA WAGEN GREGET 2026 2026
- PEMKAL DLINGO HIMBAU WASPADA KEBAKARAN LAHAN!
- KALURAHAN DLINGO IKUTI UPACARA DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN BANTUL KE -195
- GELAR GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) LINTAS SEKTORAL DI KALURAHAN DLINGO
- JEMPUT BOLA PEREKAMAN E-KTP BAGI WARGA KALURAHAN DLINGO
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License















