Agenda Bulan Februari Tahun 2020
Dukuh Koripan II 04 Maret 2020 08:44:31 WIB
NO | KEGIATAN | JADWAL | TEMPAT | DISPOSISI / KETERANGAN | |
TANGGAL | JAM | ||||
1 | RAT ADIL | 01 | 09.30 | Baldes Terong | lurah |
2 | rakor Boga sehat | 03 | 08.30 | Rumdin Bupati Bantul | Lurah |
3 | sosialisasi Perbup no 5 th 2020 tentang pengadaan barang dan jasa | 03 | 08.30 | kompl kant Manding | - |
4 | penilaian LPMD th 2020 | - | - | - | - |
5 | senam rutin | 07 | 07.30 | pusmas Dlingo 1 | pamong |
6 | sosialisasi pengelolaan PBB P2 th 2020 | 13 | 09.30 | Parasamya | carik, lurah |
7 | rakor addeandum PBB sewa menyewa tanah pasar | 07 | 12.30 | RR Disdag Bantul | Lurah |
8 | permohonan data Linmas | - | - | - | - |
9 | permohonan fasilitas kegiatan | - | - | - | - |
10 | launching percepatan menuju Bantul bersih sampah th 2020 | 11 | 08.30 | Pendopo Pemda 2 | Lurah |
11 | perintah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI | - | - | - | - |
12 | sosialisasi perbup tentang Dana Desa & pendampingan pengelolaan Dana Desa | 10 | 09.00 | Ros In Hotel | carik |
13 | Implementasi Dana Desa bidang kesehatan | 13 | 09.00 | Dinkes Bantul | kasiyan |
14 | kode akses aparatur desa (ID desa 3402100003 sandi XNG5A12T) | - | - | - | - |
15 | Bimtek SIK Ng | 12 | 08.30 | RR TP UKS | lina |
16 | data pindah dan data datang | - | - | - | - |
17 | sosialisasi perdais Yogyakarta no 9 th 2015 dalammendukung pemilihan kepala daerah | 11 | 08.30 | pemda II manding | - |
18 | Bimtek PPRG & focal point 2020 | 12-13 | 08.30 | RR Gd selatan Dinsos | kasiyan |
19 | koordinasi pendataan kemiskinan | 13 | 09.00 | Kec Dlingo | kasiyan |
20 | koordinasi pendidikan kec Dlingo | 17 | 09,00 | kec Dlingo | Lurah |
21 | Lounching lomba desa tingkat Kab Bantul | 17 | 09.00 | parasamya | - |
22 | Koordinasi SP 2020 | 19 | 09.00 | Pendopo Kec Dlingo | Lurah |
23 | formulir calon penerimaan program konversi BBM ke pompa air irigasi | - | - | - | - |
24 | kewaspadaan dini terhadap dengue | - | - | - | - |
25 | rakor pembentukan panitia panitia pemungutan suara | 14 | 13.00 | Gd pertemuan sekolah Lt 2 | - |
26 | upacara bendera | 17 | 07.30 | Baldes Dlingo | pamong |
27 | rakor SID | 12 | 09.00 | RR Bid Pemsosud | Lina |
28 | musrenbang RKPD th 2021 kec Dlingo | 20 | 09.00 | wisata pinus becici | p Kandar |
29 | rakor fasilitas SLRT | 20 | kompl perkantoran pemda II manding | kasiyan | |
30 | rakor penjelasan aksi kegiatan komunitas hasil workshop survey 2020 | 19 | 09.00 | RM Mbok Sum | kasiyan |
31 | FGD sinkronisasi intervensi pencegahan stunting melalui usulan Dana Desa | 19-20 | 09.00 | Ros In Hotel | p carik |
32 | senam rutin | 21 | 07.30 | hal Polsek Dlingo | pamong |
33 | pembaharuan data tanah kas desa untuk fasilitas umum | - | - | - | - |
34 | tagihan LPJ BKK PPAB TMMD th 2019 | - | - | - | - |
35 | rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa th 2020 | 20 | 07.30 | graha pradipta JEC | lurah |
36 | rakor persiapan pembangunan ruang terbuka hijau | 20 | 12.30 | RR adipura DLH bantul | |
37 | rakor persiapan pelaksanaan sosialisasi konsolidasi tanah | 24 | 09.00 | RR dispertaru | kasipem |
38 | studi lapangan | 26 | 12.00 | Ds Dlingo | - |
39 | sosialisasi penyusunan RPPLH | 28 | 08.30 | parasamya | - |
40 | forum komunikasi pem desa | 27 | 12.30 | rg seminar APMD | - |
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
Komentar atas Agenda Bulan Februari Tahun 2020
Formulir Penulisan Komentar
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License