Progres Pembangunan Kalurahan Dlingo
Ulu-Ulu 03 November 2022 10:31:21 WIB
Dlingo – Perkembangan Pembangunan di Kalurahan Dlingo pada Tahun Anggaran 2022 sampai bulan November ini sudah merealisasikan beberapa kegiatan yang didanai dari berbagai sumber, antara lain Dana Desa (DD), Dana Keistimewaan (DAIS), Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P2MK). Sebagian besar pembangunan tersebut sudah selesai 100%.
Berikut rincian kegiatan pembangunan yang sudah terlaksana beserta sumber anggarannya:
NO | NAMA KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | ANGGARAN | SUMBER ANGGARAN |
1 | Pembangunan Balai Dusun (Lanjutan) | Pakis I | 36 M2 | 29.990.000 | DD |
2 | Pembangunan Balai Dusun (Lanjutan) | Pakis II | 9 M2 | 29.985.000 | DD |
3 | Pembangunan Rumah Pilah Sampah | Kalurahan | 54,75 M2 | 16.982.980 | DD |
4 | Pembangunan Lumbung Desa | Kalurahan | 50,37 M2 | 16.720.000 | DD |
5 | Pengembangan Industri Kecil Hasil Pertanian | Kalurahan | 40M2 | 18.470.000 | DD |
6 | Fasilitasi Sarana Prasarana Kalurahan Wisata | Balai Budaya | 99.710.000 | DAIS | |
7 | Pembangunan Papan Penanda Keistimewaan | Balai Kalurahan | 1 unit | 63.000.000 | DAIS |
8 | Pembangunan Corblok Jalan | Dlingo II | 105 M3 | 175.000.000 | DAIS |
9 | Pembangunan Tempat Penyimpanan Gamelan | Balai Budaya | 71,5 M2 | 65.416.000 | DAIS |
10 | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan jalan | Kebosungu I, Koripan I, Pakis, Kebosungu II | 4 Dusun | 14.075.000 | DD |
11 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Dlingo I | 156,25 M2 | 10.000.000 | DD |
12 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Pakis | 10.435.000 | DD | |
13 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Pokoh II | 250 M2 | 11.905.000 | DD |
14 | Pembangunan Balai Dusun (Lanjutan) | Koripan II | 29.985.000 | DD | |
15 | Pembangunan Corblok Jalan | Koripan I RT 04 | 30 M3 | 30.030.000 | DD |
16 | Pemeliharaan Drainase | Pokoh I | 4.170.000 | DD | |
17 | Pemeliharaan Drainase | Pokoh II | 4.050.000 | DD | |
18 | Gorong-gorong | Pakis II RT 004 | 4.220.000 | DD | |
19 | Pemeliharaan Jalan | Pakis I RT 004 | 4.300.000 | DD | |
20 | Pemeliharaan Jalan | Pakis II RT 001 | 4.070.000 | DD | |
21 | Pembangunaan Corblok Jalan | Dlingo II RT 001 | 47,5 M3 | 40.000.000 | P2MK |
22 | Pembangunan Corblok Jalan | Dlingo II RT 002 | 47,5 M3 | 40.000.000 | P2MK |
23 | Pembangunan Corblok Jalan | Koripan I RT 004 | 23,24 M3 | 20.000.000 | P2MK |
24 | Pembangunan Bangket Jalan | Dlingo I RT 004 | 17,6 M3 | 20.000.000 | P2MK |
25 | Pembangunan Drainase | Pakis I | 17,55 M3 | 45.000.000 | PPBMP |
26 | Pembangunan Drainase | Pakis II | 23,1 M3 | 45.000.000 | PPBMP |
27 | Pembangunan Drainase | Pokoh I | 10,56 M3 | 45.000.000 | PPBMP |
28 | Pembangunan Paving blok | Dlingo II | 26,75 M3 | 35.000.000 | PPBMP |
29 | Pembangunan Drainase | Pokoh II | 18 M3 | 33.000.000 | PPBMP |
30 | Pembangunan Sarana Prasarana PAUD | Dlingo I | 25 M2 | 45.000.000 | PPBMP |
31 | Pembangunan Sarana Prasarana PAUD | Pokoh I | 36 M2, 23,1625 M2 | 12.000.000 | PPBMP |
32 | Pembangunan Sarana Prasarana PAUD | Koripan I | 144 M2 | 45.000.000 | PPBMP |
33 | Pembangunan Sarana Prasarana PAUD | Koripan II | 54 M2 | 45.000.000 | PPBMP |
34 | Pembangunan Paving blok | Kebosungu II | 48 M3 | 45.000.000 | PPBMP |
35 | Pembangunan Sarana Prasarana PAUD | Kebosungu I | 55 M2 | 40.000.000 | PPBMP |
36 | Pembangunan Sarana Prasarana PAUD | Dlingo II | 36 M2 | 10.000.000 | PPBMP |
37 | Bangket Pakis I, RT 002 | Pakis I RT 002 | 39,6 M3 | 30.000.000 | BKK |
38 | Pembangunan Corblok Jalan | Pokoh II RT 004 | 23,75 M3 | 20.000.000 | BKK |
39 | Pembangunan Corblok Jalan | Koripan I RT 001 | 23,75 M3 | 20.000.000 | BKK |
40 | Pembangunan Corblok Jalan | Pokoh II RT 003 | 23,75 M3 | 20.000.000 | BKK |
41 | Pembangunan Bangket Jalan | Pokoh II RT 001 | 26,4 M3 | 20.000.000 | BKK |
42 | Pembangunan Corblok Jalan | Koripan II RT 004 | 23,75 M3 | 20.000.000 | BKK |
43 | Pembangunan Corblok Jalan | Pokoh II RT 002 | 23,75 M3 | 20.000.000 | BKK |
44 | Pembangunan Bangket Jalan | Pokoh I RT 001 | 26,4 M3 | 20.000.000 | BKK |
45 | Pembangunan Bangket Jalan | Pokoh I RT 002 | 26,4 M3 | 20.000.000 | BKK |
46 | Pembangunan Corblok Jalan | Pokoh I RT 003 | 23,75 M3 | 20.000.000 | BKK |
47 | Pembangunan Corblok Jalan | Pokoh I RT 004 | 23,75 M3 | 20.000.000 | BKK |
Komentar atas Progres Pembangunan Kalurahan Dlingo
Formulir Penulisan Komentar
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License