Data Lansia Desa Dlingo
28 September 2015 08:50:40 WIB
| NO | Nama Lengkap | Nomor KTP/NIK | Tempat Lahir | Tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir | Jenis | Status | Nama Lengkap Ayah | Nama Lengkap Ibu |
| Kelamin | Perkawinan | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Tukiyem | 3.402.117.012.520.000 | Bantul | 30/12/1952 | P | Janda | ||
| 2 | Drs. Suwardiyono | 3.402.111.903.520.000 | Bantul | 19/03/1952 | L | Kawin | Joyo Sumarto | Juminem |
| 3 | Ngatinah | 3.402.114.502.630.000 | Bantul | 02/05/1953 | P | Kawin | Tukijan | Tumirah |
| 4 | Wagino | 3.402.111.111.490.000 | Bantul | 11/11/1949 | L | Kawin | Wardinomo | Wasinem |
| 5 | Ny. Sumarto Pawiro/Ponem | 3.402.117.012.490.000 | Bantul | 30/12/1949 | P | Janda | Arjo Semito | |
| 6 | Jukinem | 3.402.117.112.600.010 | Bantul | 12/03/1936 | P | |||
| 7 | Maryadi/Poniran | 3.402.111.006.500.000 | Bantul | 06/10/1950 | L | Kawin | Cokro/Woso Sentono | |
| 8 | Tukem | 3.402.115.212.350.000 | Bantul | 12/12/1935 | P | Janda | Winyo Sentono | |
| 9 | Warsini | 3.402.114.412.520.000 | Bantul | 12/04/1952 | P | Janda | Wongso Sentono | |
| 10 | Supariyem | 3.402.115.808.430.000 | Bantul | 18/08/1943 | P | Janda | Karso Setomo | |
| 11 | M. Widiwanto | 3.402.111.605.460.000 | Bantul | 16/05/1946 | L | Kawin | Y. Siswo Widiarto | |
| 12 | CH. Nanik Suwarni | 3.402.115.009.480.000 | Bantul | 09/10/1948 | P | Kawin | P.Darmo Suwito | |
| 13 | Ngatikem | 3.402.116.012.280.000 | Bantul | 12/10/1928 | P | Janda | Karso Setomo | |
| 14 | Wasinem/Ny. Sojiyanto | 3.402.115.112.480.000 | Bantul | 12/11/1948 | P | Janda | Kromo Wiryo | Minah |
| 15 | Sunardi | 3.402.111.506.390.000 | Bantul | 15/06/1939 | L | Kawin | Sointono | |
| 16 | Tukinem | 3.402.114.703.490.000 | Bantul | 03/07/1949 | P | Kawin | Wongso Diharjo | |
| 17 | Sandimin | 3.402.110.707.370.000 | Bantul | 07/07/1937 | L | |||
| 18 | Ngatijan/Jiyarto | 3.402.110.903.530.000 | Bantul | 03/09/1953 | L | Kawin | Madirejo | |
| 19 | Ngadinem | 3.402.114.106.500.000 | Bantul | 06/01/1950 | P | Kawin | Ngalirejo | |
| 20 | Yitno | 3.402.111.511.400.000 | Bantul | 15/11/1940 | L | Kawin | Wir Paidi | |
| 21 | Wagiyem | 3.402.115.511.450.000 | Bantul | 15/11/1945 | P | Kawin | Reso Paidin | |
| 22 | Mugiyo | 3.402.111.912.520.000 | Bantul | 19/12/1952 | L | Kawin | So Dinomo | |
| 23 | Nyungging | 3.402.116.912.450.000 | Sukoharjo | 29/12/1945 | P | Kawin | Parto Suparmo | |
| 24 | Gimin/Marsudi | 3.402.113.012.500.000 | Bantul | 30/12/1950 | L | Kawin | Karso Rejo | Prengil |
| 25 | Tukiyah | 3.402.117.012.510.000 | Bantul | 30/12/1951 | P | Kawin | Kerto Paiyo | Wasinah |
| 26 | Ngadiyem Ny | 3.402.115.212.530.000 | Bantul | 12/12/1953 | P | Janda | Wardinomo | Wasinem |
| 27 | Mujilan | 3.402.113.112.400.030 | Bantul | 31/12/1940 | L | Kawin | Wongso Sentono | |
| 28 | Ngatiyem | 3.402.114.312.530.000 | Bantul | 12/03/1953 | P | Kawin | Muhammad Banjari | |
| Rt.02 | ||||||||
| 29 | Titien Partini | 3.402.114.508.510.000 | Bantul | 08/05/1951 | P | Belum Kawin | Kasiyo Yoso Wiharjo | Ngadinem |
| 30 | Drs.H. Pudjana | 3.402.110.808.470.000 | Bantul | 08/08/1947 | L | Kawin | Yoso Wiharjo | |
| 31 | Hj. Wasiyah A.Ma.Pd | 3.402.115.611.500.000 | Bantul | 15/11/1950 | P | Kawin | Ahmat Muzni | |
| 32 | Ny. Diryo Semito | 3.402.114.612.430.000 | Bantul | 12/06/1943 | P | Janda | Mulyo Semito | Lasinem |
| 33 | Ponidjo/Sutarjo | 3.402.110.403.490.000 | Bantul | 03/04/1949 | L | Kawin | Jowikromo | Lasiyem |
| 34 | Wasinem | 3.402.114.505.510.000 | Bantul | 05/05/1951 | P | Kawin | Tono Ikromo | Wagirah |
| 35 | Ny. Kaerto Wiyono | 3.402.114.512.420.000 | Bantul | 12/05/1942 | P | Janda | Karto Wiryo | |
| Rt 03 | ||||||||
| 36 | Paikin | 3.402.110.812.500.000 | Bantul | 12/08/1950 | L | Duda | Karso | Siwoh |
| 37 | Siwoh | 3.402.115.212.220.000 | Bantul | 12/12/1929 | P | Janda | ||
| 38 | Senok | 3.402.111.600.500.000 | Bantul | 09/05/1950 | P | Kawin | ||
| 39 | Wahyono | 3.402.111.611.530.000 | Jateng | 16/11/1953 | L | Kawin | ||
| 40 | Sugirah | 3.402.115.210.550.000 | Bantul | 10/12/1955 | P | Kawin | ||
| 41 | Tukinem | 3.402.116.302.380.000 | Bantul | 23/02/1938 | P | Janda | ||
| 42 | Jowiyono/Jumbidi | 3.402.110.807.450.000 | Bantul | 07/08/1945 | L | Kawin | ||
| 43 | Ny. Ngasemi | 3.402.116.211.460.000 | Bantul | 11/12/1945 | P | Cerai Mati | ||
| 44 | Satinah | 3.402.114.306.380.000 | Bantul | 06/03/1938 | P | Janda | ||
| 45 | Taruno Rejo | 3.402.110.811.360.000 | Bantul | 11/08/1936 | L | |||
| 46 | Rubiyem | 3.402.115.212.450.000 | Bantul | 12/12/1945 | P | Janda | Kerti yoso | Kasikem |
| 47 | Sumilah | 3.402.115.503.440.000 | Bantul | 15/03/1944 | P | Janda | ||
| 48 | Karsowiyono. Ny | 3.402.115.211.270.000 | Bantul | 11/12/1927 | P | Janda | Niti Karso | Karsowiyono. Ny |
| 49 | Sariyanto Al Sardji | 3.402.111.503.300.000 | Bantul | 15/03/1930 | L | Kawin | ||
| 50 | Paikem | 3.402.110.312.500.000 | Bantul | 12/03/1950 | P | Kawin | ||
| 51 | Katiman Karto Semito | 3.402.110.312.510.000 | Bantul | 12/03/1951 | L | Kawin | Ronodikromo | Satinah |
| 52 | Mudiyem | 3.402.110.703.400.000 | Bantul | 03/07/1940 | P | Janda | ||
| 53 | Legiyem | 3.402.115.505.500.000 | Bantul | 15/05/1950 | P | Janda | ||
| Rt.04 | ||||||||
| 54 | Sugiharjo/Juminah | 3.402.117.012.340.000 | Bantul | 30/12/1934 | P | Janda | ||
| 55 | Waiyem | 3.402.114.610.510.000 | Bantul | 10/06/1951 | P | Kawin | ||
| 56 | Wasirah | 3.402.111.304.480.000 | Bantul | 13/04/1948 | P | Kawin | Joyo Dimbejo | Ny Joyo Dimbejo |
| 57 | Reben | 3.402.115.801.360.000 | Bantul | 18/01/1935 | ||||
| 58 | Tumikem | 3.402.114.701.400.000 | Bantul | 07/01/1940 | P | Janda | Parmo Sentono | Tumikem |
| 59 | Mugiyanto | 3.402.111.508.460.000 | Bantul | 15/08/1945 | L | Kawin | Joyo Sentono | |
| 60 | Ponikem | 3.402.115.702.290.000 | Bantul | 17/02/1949 | P | Kawin | Iman Dinomo | |
| 61 | Wiryo Rejo/Juminem | 3.402.114.312.380.000 | Bantul | 12/06/1939 | P | Kawin | Kerto Yudo | Ny Kerto Yudo |
| 62 | Puryanto/Wasiman | 3.402.111.507.450.000 | Bantul | 15/07/1945 | L | Kawin | Kromo Rejo | |
| 63 | Karto Dimbejo Ny | 3.402.113.103.380.000 | Bantul | 31/03/1938 | P | Janda | Kromo Dimbejo | |
| 64 | Wiro Sentono | 3.402.112.801.400.000 | Bantul | 20/01/1940 | L | Kawin | Kromo Pawiro | |
| 65 | Wasito Rejo | 3.402.110.108.360.000 | Bantul | 08/01/1936 | L | Kawin | Bongso Rejo | |
| 66 | Parinem | 3.402.114.706.810.000 | Bantul | 06/01/1931 | P | Kawin | Stadi | |
| 67 | Sugito | 3.402.110.709.380.000 | Bantul | 09/07/1938 | L | Kawin | Sugito | Kerto rejo |
| 68 | Paijah | 3.402.115.403.480.000 | Bantul | 14/03/1949 | P | Kawin | Paijah | So Tani |
| 69 | Madiyono | 3.402.110.704.400.000 | Bantul | 09/07/1940 | L | Kawin | Kromo Arjo | |
| 70 | Wagiyem | 3.402.114.801.480.000 | Bantul | 01/08/1948 | P | Kawin | Iman Yadi | |
| 71 | Asiyanto | 3.402.110.709.620.000 | Bantul | 09/07/1942 | L | Kawin | ||
| 72 | Pawiro | 3.402.111.606.400.000 | Bantul | 16/06/1940 | L | Kawin | Nawi Rejo | |
| 73 | Subagyo/Wagiyo | 3.402.110.803.390.000 | Bantul | 03/08/1939 | L | Kawin | Karto Wiryo | |
| Rt.05 | ||||||||
| 74 | Jumikem | 3.402.116.311.140.000 | Bantul |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KINI LEBIH MUDAH, LEGALISIR DOKUMEN KEPENDUDUKAN BISA MELALUI DUKCAPIL SMART WEB
- PENGUMUMAN 3 CALON LOLOS ADMINISTRASI BAKAL CALON LURAH DLINGO
- KALURAHAN DLINGO MENGHADIRI UNDANGAN DESK KARTOMETRIK SINKRONISASI BATAS WILAYAH KAB.BANTUL DAN KAB.
- FESTIVAL KESENIAN RAKYAT MERIAHKAN HARI JADI KALURAHAN DLINGO KE-151
- BPKPAD GELAR BEBAS DENDA ADMINISTRATIF TAHUN PAJAK 1994-2025 UNTUK SEMUA WARGA KALURAHAN DLINGO
- KALURAHAN DLINGO IKUTI UPACARA PERINGATAN HUT KE-81 KEMERDEKAAN RI
- LAYANAN AKTIVASI IKD AKAN HADIR DI KALURAHAN DLINGO
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License













