Pemerintah Desa
Administrator 29 Juli 2013 17:18:20 WIB
DATA PERSONIL
Jumlah Perangkat Desa | : 24 Orang | |||||||
1. | LURAH DESA | : BAHRUN WARDOYO |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 20 Juni 1973 | |||||||
Alamat | : Pakis 2 | |||||||
Pendidikan | : STM | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 197 Tahun 2012, Tgl. 20-06-2012 | |||||||
2. | CARIK DESA | : M. SAMSYUL MALIK, A.Md |
||||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 31 Maret 1975 | |||||||
Alamat | : Dlingo I | |||||||
Pendidikan | : Sar. Muda | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 26/KPTS/XII/2016 |
|||||||
3. | KAUR PERENCANAAN | : SUKANDAR, B.Sc |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 14 November 1963 | |||||||
Pendidikan | : Sar. Mud. | |||||||
Alamat | : Pokoh 1 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 20/KEP/VI/02 | |||||||
4. | KASI PEMERINTAHAN | : RADI |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 22 januari 1963 | |||||||
Pendidikan | : SMA | |||||||
Alamat | : Dlingo 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 426/KEP/A/01 | |||||||
5. | KASI KESEJAHTERAAN | : SUGIYADI |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 15 Oktober 1967 | |||||||
Pendidikan | : SMA | |||||||
Alamat | : Pokoh 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 426/KEP/A/01 | |||||||
6. | KAUR KEUANGAN | : SUKASNO |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 02 Januari 1967 | |||||||
Pendidikan | : SMA | |||||||
Alamat | : Dlingo 1 | |||||||
No.SK Pengangkatan | : 426/A/KEP/01 | |||||||
7. | KASI PELAYANAN | : TURYADI, A.Md |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 25 Agustus 1979 | |||||||
Pendidikan | : Sar. Mud | |||||||
Alamat | : Dlingo 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 11/KEP/DL/VI/09 | |||||||
8. | KAUR TU & UMUM | : RANI IRAWATI, S.Pd |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : BANTUL, 18 Maret 1978 | |||||||
Pendidikan | : Sarjana | |||||||
Alamat | : Koripan I | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 27/KPTS/XII/2016 | |||||||
9. | DUKUH DLINGO 1 | : SENA |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 25 November 1974 | |||||||
Pendidikan | : SMP | |||||||
Alamat | : Dlingo 1 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 19/KPTS/DL/VI/02 | |||||||
10. | DUKUH DLINGO 2 | : PARJIYONO |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 21 maret 1979 | |||||||
Pendidikan | : STM | |||||||
Alamat | : Dlingo 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 12/KPTS/DL/VI/09 | |||||||
11. | DUKUH POKOH 1 | : GIRIYANTO |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 30 April 1971 | |||||||
Pendidikan | : SMEA | |||||||
Alamat | : Pokoh 1 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 07/KPTS/DL/VI/08 | |||||||
12. | DUKUH POKOH 2 | : HARYONO |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 26 Juli 1974 | |||||||
Pendidikan | : SMEA | |||||||
Alamat | : Pokoh 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 17/06/DLG/02 | |||||||
13. | DUKUH KORIPAN 1 | : WALIDI |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 10 Oktober 1963 | |||||||
Pendidikan | : SMP | |||||||
Alamat | : Koripan 1 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 09/KPTS/DLG/VI/08 | |||||||
14. | DUKUH KORIPAN 2 | : PARDJAN |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 01 Januari 1954 | |||||||
Pendidikan | : SMP | |||||||
Alamat | : Koripan 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 426/A/KEP/01 | |||||||
15. | DUKUH PAKIS 1 | : TURIJAN |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 10 Juni 1975 | |||||||
Pendidikan | : SMP | |||||||
Alamat | : Pakis 1 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 13/KPTS/DL/VI/09 | |||||||
16. | DUKUH PAKIS 2 | : NGATIJO |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 07 Juli 1960 | |||||||
Pendidikan | : SD | |||||||
Alamat | : Pakis 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 426/KEP/A/01 | |||||||
17. | DUKUH KEBOSUNGU 1 | : MUDJAHID |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 16 Juli 1956 | |||||||
Pendidikan | : SMP | |||||||
Alamat | : Kebosungu 1 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 426/KEP/A/01 | |||||||
18. | DUKUH KEBOSUNGU 2 | : MATHORI |
|
|||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 16 Juli 1958 | |||||||
Pendidikan | : SMP | |||||||
Alamat | : Kebosungu 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 426/KEP/A/01 | |||||||
19. | STAF PEMERINTAHAN | : SUWARJOKO, A.Md | ||||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 27 Januari 1981 | |||||||
Pendidikan | : Diploma | |||||||
Alamat | : Pokoh 2 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 01/11/2013 | |||||||
20. | STAF KESEJAHTERAAN | : VITANDARI V.C, S.Psi | ||||||
Tempat/tgl lahir | : Gunungkidul, 10 Oktober 1989 | |||||||
Pendidikan | : Sarjana | |||||||
Alamat | : Pokoh 1 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 02/11/2013 | |||||||
21. | STAF UMUM | : TUGIRIN | ||||||
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 15 April 1967 | |||||||
Pendidikan | : SD | |||||||
Alamat | : Koripan 1 | |||||||
No. SK Pengangkatan | : 21/KEP/VI/02 |
22. | STAF PELAYANAN | AHMAD ROZAQUL MUWASIK | |
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 18 Januari 1990 | ||
Pendidikan | : SMA | ||
Alamat | : Kebosungu 2 | ||
No. SK Pengangkatan | : 01/11/2014 | ||
23. | STAF CARIK | MIKI MARLINA | |
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 07 Maret 1994 | ||
Pendidikan | : SMK | ||
Alamat | : Koripan 1 | ||
No. SK Pengangkatan | : 02/11/2014 | ||
24. | STAF KEUANGAN | : ANISAH HIDAYATI |
|
Tempat/tgl lahir | : Bantul, 30 Agustus 1994 | ||
Pendidikan | : SMK | ||
Alamat | : Dlingo 1 | ||
No. SK Pengangkatan | : 02/11/2014 | |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POS PENGAMANAN MALAM HARI RAYA IDUL ADHA 1446 H
- GIAT PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) KORIPAN II DLINGO
- PENYERAHAN LOGISTIK KEPADA WARGA TERDAMPAK BENCANA ALAM HUJAN & ANGIN KENCANG
- SYAWALAN DAN HALAL BIHALAL 1446 H KALURAHAN DLINGO
- PELAKSANAAN PAM MALAM HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H
- INFORMASI PELAYANAN KALURAHAN DLINGO
- INFORMASI PELAYANAN PUBLIK KALURAHAN DLINGO
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
