KK Miskin Kebosungu 1
24 Agustus 2016 09:55:41 WIB
| NO | Rt | Nama KK | Nama Anggota Keluarga | Status | Tempat tanggal Lahir | Jenis Kelamis | Pekerjaan | |
| 1 | 1 | TUPARDI | TUPARDI | Kepala Keluarga | Bantul | 29/12/1944 | L | Tani |
| 2 | 1 | GIRAH | Istri | Bantul | 2/4/1925 | P | Tani | |
| 3 | 1 | NY. ADI UTOMO | NY. ADI UTOMO | Kepala Keluarga | Bantul | 30/12/1927 | p | Tani |
| 4 | 1 | NGASIYEM | NGASIYEM | Kepala Keluarga | Bantul | 4/6/1946 | P | |
| 5 | 1 | PAIKEM | Anak | Bantul | 17/02/1977 | P | Tani | |
| 6 | 1 | SANURI | SANURI | Kepala Keluarga | Bantul | 12/3/1940 | L | Tani |
| 7 | 1 | SUMINEM | Istri | Bantul | 1/6/1949 | P | Tani | |
| 8 | 2 | MARSIYEM | MARSIYEM | Kepala Keluarga | Bantul | 1/7/1972 | P | BURUH |
| 9 | 2 | RINI ASTUTI | Kepala Keluarga | Bantul | 25/12/1996 | P | ||
| 10 | 2 | ROWI YATUN | Anak | Bantul | 1/5/2002 | P | ||
| 11 | 2 | MUSFIROH | Anak | Bantul | 1/2/2006 | P | ||
| 12 | 2 | AHMAD SOLIKHIN | Anak | Bantul | 6/3/2006 | L | ||
| 13 | 2 | WANTIMIN | Anak | Bantul | 4/5/1959 | L | BURUH | |
| 14 | 2 | PONISIH | PONISIH | Kepala Keluarga | Bantul | P | TANI | |
| 15 | 3 | SAPIYEM | SAPIYEM | KK | Bantul | 1/3/1944 | P | Tani |
| 16 | 3 | WAHYONO | Cucu | Bantul | 19/05/1985 | L | ||
| 17 | 3 | BAJURI | BAJURI | KK | Btl | 16/06/1940 | L | Tani |
| 18 | 3 | KIPTIYAH | Istri | Btl | 10/6/1949 | P | Tani | |
| 19 | 3 | SUROTO | Anak | Btl | 6/12/1980 | L | Swasta | |
| 20 | 3 | II ROHANI | II ROHANI | KK | Bantul | 1/6/1944 | L | Tani |
| 21 | 3 | WAGIRAH | Istri | Bantul | 4/4/1955 | P | Tani | |
| 22 | 3 | KARDIYAN | KARDIYAN | KK | Bantul | 15/08/1958 | L | Buruh |
| 23 | 3 | NGAJIYEM | Istri | Bantul | 16/09/1959 | P | Tani | |
| 24 | 3 | FITRI MARLIANA | Anak | Bantul | 5/6/1990 | P | Swasta | |
| 25 | 3 | YUNI MAELIANA | Anak | Bantul | 6/8/1994 | P | Pelajar | |
| 26 | 4 | KARDIYO | KARDIYO | KK | Bantul | 1/6/1949 | L | TANI |
| 27 | 4 | JINEM | Istri | Bantul | 1/6/1949 | P | TANI | |
| 28 | 4 | IKA ITIKHOTIJAH | Cucu | Bantul | 20/12/1990 | P | Tidak Bekerja | |
| 29 | 4 | MIFTAKHUL IKSAN | Cucu | Bantul | 18/06/2011 | L | ||
| 30 | 4 | SAMIDI | SAMIDI | KK | Bantul | 30/12/1943 | L | TANI |
| 31 | 4 | SUTI | Istri | Bantul | 17/07/1948 | P | TANI | |
| 32 | 4 | PAELAN | PAELAN | KK | Bantul | 21/01/1985 | L | BURUH |
| 33 | 4 | RIYANTI | Istri | Bantul | 27/10/1991 | L | ||
| 34 | 4 | SIFA ERVIANA | Anak | Bantul | 26/11/2009 | L | ||
| 35 | 4 | SUTRISNO | SUTRISNO | KK | Gunung Kidul | 30/12/1962 | L | TANI |
| 36 | 4 | REMIK | Istri | Bantul | 20/03/1959 | P | TANI | |
| 37 | 4 | JUMAKIR | Anak | Bantul | 3/3/1989 | L | BURUH | |
| 38 | 4 | ANOM SUBROTO | ANOM SUBROTO | KK | Bantul | 21/12/1991 | L | BURUH |
| 39 | 4 | NGAJIMAN | FAMILI LAIN | Bantul | 2/3/1963 | P | ||
| 40 | 4 | ASIH RUSOO | ASIH RUSOO | KK | Bantul | 6/7/1991 | L | TANI |
| 41 | 4 | NGATMINI | Istri | Bantul | 24/01/1991 | P | TANI | |
| 42 | 4 | ROHIM KHOIRUL SAPUTRA | Anak | Bantul | 27/07/2011 | L | ||
| 43 | 4 | SAJIMAN | SAJIMAN | KK | Bantul | 1/6/1948 | L | TANI |
| 44 | 4 | SAJIYEM | Saudara | Bantul | 10/6/1940 | P | TANI | |
| 45 | 4 | TUMIYEM | Saudara | Bantul | 1/6/1943 | P | TANI | |
| 46 | 5 | SUWARDIYONO | SUWARDIYONO | KK | Bantul | 12/11/1942 | L | TANI |
| 47 | 5 | SUKIJAH | ISTRI | Bantul | 20/03/1946 | P | TANI | |
| 48 | 5 | SANTOSO | ANAK | Sleman | 9/9/1980 | L | BURUH | |
| 49 | 5 | WIDADI | WIDADI | KK | Bantul | 10/2/1967 | L | TANI |
| 50 | 5 | TUKIYAH | Istri | Bantul | 12/3/1965 | P | TANI | |
| 51 | 5 | SETIYONO | Anak | Bantul | 13/03/1989 | L | BURUH | |
| 52 | 5 | TRISUSANTI | Anak | Bantul | 22/08/1996 | P | LAINYA | |
| 53 | 5 | TUMIYAH | IBU | Bantul | 20/12/1930 | P | ||
| 54 | 5 | AMAT BAHRODIN | AMAT BAHRODIN | KK | Bantul | 10/3/1973 | L | BURUH TANI |
| 55 | 5 | SURATI | Istri | Bantul | 3/12/1978 | P | BURUH TANI | |
| 56 | 5 | OLIFIA AMANDA GUSTIN | Anak | Bantul | 15/08/2008 | P | ||
| 57 | 5 | DWI NURAINI | Anak | Bantul | 31/03/2010 | P | ||
| 58 | 5 | NY SOKERTO/SUNIKEM | Orang Tua | Bantul | 10/12/1949 | P | LAINYA | |
| 59 | 5 | JUMIRAN | JUMIRAN | KK | Bantul | 30/12/1955 | L | TANI |
| 60 | 5 | MISIRAH | Istri | Bantul | 20/12/1958 | P | TANI | |
| 61 | 5 | MISYANTO | MISYANTO | KK | Bantul | 7/5/1973 | L | BURUH TANI |
| 62 | 5 | AMIYATUN | Istri | Bantul | 8/2/1980 | P | BURUH TANI | |
| 63 | 5 | EKO PRIYONO | Anak | Bantul | 19/09/1999 | L | ||
| 64 | 5 | SURADIYANA | SURADIYANA | KK | Bantul | 27/12/1977 | L | BURUH |
| 65 | 5 | KHUSNUL KHOTIMAH | Istri | Bantul | 20/06/1988 | P | BURUH | |
| 66 | 5 | ANDIKA NURROHMAN | Anak | Bantul | 15/07/2008 | L | ||
| 67 | 5 | SUMIKEM | IBU | Bantul | 10/6/1960 | P | TANI | |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYEDIAAN INSENTIF BAGI RT SE-KALURAHAN DLINGO TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2025
- PENINGKATAN KAPASITAS FPRB KALURAHAN DLINGO TAHUN 2025
- PSN KEBOSUNGU I
- SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK & BIMTEK PELAYANAN PRIMA TAHAP 2
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License














