KK Miskin Kebosungu II
24 Agustus 2016 10:02:13 WIB
NO | Rt | Nama KK | Nama Anggota Keluarga | Status | Tempat tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pekerjaan | |
1 | 1 | Parti | Parti | Kep.Kel | Bantul | 19-01-1943 | P | Wirausaha |
2 | 1 | Ngadirun | Ngadirun | Kep.Kel | Bantul | 2/1/1939 | L | Tani |
3 | 1 | Poniyem | Istri | Gunungkidul | 31-12-1944 | P | Tani | |
4 | 1 | Salamah | Salamah | Kep.Kel | Bantul | 21-02-1967 | P | Tani |
5 | 1 | Lukman Muzaqi | Anak | Bantul | 31-12-1996 | L | Pelajar | |
6 | 2 | Sulisman | Sulisman | Kep.Kel | Bantul | 30-06-1978 | L | Buruh |
7 | 2 | Anita Christina | Istri | Yogyakarta | 26-11-1986 | P | IRT | |
8 | 2 | Lenita Puspita Sari | Anak | Bantul | 16-01-2005 | P | ||
9 | 2 | Rangga Sulis Setiawan | Anak | Bantul | 4/6/2006 | L | ||
10 | 2 | Leviana Agata Rahmadani | Anak | Bantul | 29-09-2008 | P | ||
11 | 2 | Ngaisah | Ngaisah | Kep.Kel | Bantul | 25-05-1964 | P | Tani |
12 | 2 | Musarofah | Adik | Bantul | 11/6/1969 | P | Buruh | |
13 | 2 | Pairin | Pairin | Kep.Kel | Bantul | 2/9/1942 | L | Tani |
14 | 2 | Ngadilah | Istri | Bantul | 30-11-1939 | P | Tani | |
15 | 2 | M.Nuzi | Anak | Bantul | 29-03-1975 | L | ||
16 | 2 | Rohmadin | Anak | Bantul | 7/10/1982 | L | Buruh | |
17 | 2 | Murtadlo | Anak | Bantul | 9/12/1988 | L | Buruh | |
18 | 3 | Rakijan | Rakijan | Kep.Kel | Bantul | 7/10/1952 | L | Tani |
19 | 3 | Astijah | Istri | Bantul | 20-06-1952 | P | Tani | |
20 | 3 | Muhtadi | Anak | Bantul | 10/3/1986 | L | ||
21 | 3 | Nuriyah | Anak | Bantul | 6/7/1988 | P | ||
22 | 3 | Lasmini | Anak | Bantul | 6/11/1990 | P | ||
23 | 3 | Mursidi | Mursidi | Kep.Kel | Bantul | 13-12-1964 | L | Wirausaha |
24 | 3 | Tujirah | Istri | Bantul | 31-12-1964 | P | Wirausaha | |
25 | 3 | Dwi Rohmanfadli | ||||||
26 | 3 | Muhammad Sofan | Anak | Bantul | 7/7/1993 | L | ||
27 | 3 | Munawar | Munawar | Kep.Kel | 16-10-1979 | |||
28 | 3 | Samiyarsih | Istri | 27-01-1983 | ||||
29 | 3 | Afifi Rohman | Anak | 9/12/2002 | ||||
30 | 3 | Asna Sangadah | Anak | 15-10-2008 | ||||
31 | 4 | MATHOYAH | MATHOUAH | Kepala Keluarga | Bantul | 31/12/1960 | P | Tani |
32 | 4 | EKO SUSILO | Anak | Bantul | 4/8/1986 | L | Buruh | |
33 | 4 | Siti Mukaromah | 27/07/1989 | |||||
34 | 4 | MUJINEM | Ibu | Bantul | 1/7/1941 | P | Tani | |
35 | 4 | SAMINEM | SAMINEM | Kepala Keluarga | Bantul | 31/12/1955 | P | Tani |
36 | 4 | Sugeng Priyanto | Kep.Kel | 16/10/1972 | ||||
37 | 4 | Parjilah | Istri | 28/04/1974 | ||||
38 | 4 | Intan Putri Ilya Agustina | Anak | 15/08/1998 | ||||
39 | 4 | Erica Dewi Pangastuti | Anak | 12/6/2003 | ||||
40 | 4 | Umar Syarif | Anak | 3/3/2012 | ||||
41 | 4 | SATINEM | SATINEM | Kepala Keluarga | Bantul | 2/12/1936 | P | Tani |
42 | 5 | Masirah | Masirah | Kep.Kel | Bantul | 31-12-1930 | P | Tani |
43 | 5 | Jumiyah | Jumiyah | Kep.Kel | Bantul | 7/10/1952 | P | Tani |
44 | 5 | Musiyem | Musiyem | Kep.Kel | Bantul | 31-12-1950 | P | |
45 | 5 | Kariyo Sentono, Ny | Ibu | Bantul | 31-12-1930 | P | ||
46 | 5 | Asruri | Asruri | Kep.Kel | Bantul | 12/8/1965 | L | |
47 | 5 | Lamirah | Istri | Bantul | 10/4/1964 | P | ||
48 | 5 | Nasrudin | Anak | Bantul | 17-04-1992 | L | ||
49 | 5 | Rusmiyati | Anak | Bantul | 9/8/1994 | P | ||
50 | 5 | Supriyanto | Anak | Bantul | 4/11/1996 | L | ||
51 | 6 | Mujilah | Mujilah | Kep.Kel | Bantul | 31-12-1940 | P | Tani |
52 | 6 | Mujiati | Anak | Bantul | 6/7/1979 | P | Tani | |
53 | 6 | Sumirah | Sumirah | Kep.Kel | Bantul | 21-04-1958 | P | Tani |
54 | 6 | Imron Masturi | Anak | Bantul | 5/7/2001 | L | Pelajar | |
55 | 6 | Paryanto | Paryanto | Kep.Kel | Bantul | 5/6/1966 | L | Tani |
56 | 6 | Siti Wartinah | Istri | Bantul | 15-07-1969 | P | Tani | |
57 | 6 | Ahmad Rifangi | Anak | Bantul | 7/9/1993 | L | Buruh | |
58 | 6 | Isti Khanifah | Anak | Bantul | 22-05-1996 | P | Buruh | |
59 | 6 | Ismi Rokhayatun | Anak | Bantul | 18-10-1999 | P | Pelajar | |
60 | 6 | Saiful Abidin | Anak | Bantul | 31-10-2002 | L | Pelajar | |
61 | 6 | Nadia Zahra | Anak | Bantul | 15-05-2005 | P | Pelajar | |
62 | 6 | Marsudi | Marsudi | Kep.Kel | Bantul | 6/3/1966 | L | Tani |
63 | 6 | Binti Mudrikah | Istri | Kediri | 6/1/1976 | P | Tani | |
64 | 6 | Lia Meiriski Amelia | Anak | Bantul | 20-05-1992 | P | Buruh | |
65 | 6 | Aris Firnanda Septiawan | Anak | Bantul | 10/9/1999 | L | Buruh | |
66 | 6 | Selfiana Mei Astuti | Anak | Bantul | 10/5/2007 | P | Pelajar | |
67 | 6 | Afrisal Yuda Maulana | Anak | Bantul | 17-06-2010 | L | ||
68 | 6 | Marju | Marju | Kep.Kel | Bantul | 10/10/1949 | L | Tani |
69 | 6 | Marjiah | Istri | Bantul | 1/11/1942 | P | Tani | |
70 | 6 | Muhamad Marjuki | Anak | Bantul | 14-03-1992 | L | Wiraswasta | |
71 | 6 | Nur Kanafi | Anak | Bantul | 27-04-1997 | L | Buruh | |
72 | 6 | Dalmirejo | Dalmirejo | Kep.Kel | Bantul | 9/10/1945 | L | Tani |
73 | 6 | Yahmi | Istri | Bantul | 5/12/1955 | P | Tani | |
74 | 6 | Ngajiyah | Ngajiyah | Kep.Kel | Bantul | 16-02-1933 | P | Tani |
75 | 6 | Suyani | Anak | Bantul | 31-12-1985 | P | Tani | |
76 | 6 | Mujiran | Mujiran | Kep.Kel | Gunungkidul | 8/10/1963 | L | Tani |
77 | 6 | Murtini | Istri | Bantul | 8/1/1965 | P | Tani | |
78 | 6 | Wulandari | Anak | Bantul | 14-01-1998 | P | Pelajar | |
79 | 6 | Mariyo | Mariyo | Kep.Kel | Bantul | 10/12/1963 | L | Tani |
80 | 6 | Sutiyem | Istri | Bantul | 21-12-1958 | P | Tani | |
81 | 6 | Ponirah | Ponirah | Kep.Kel | Bantul | 31-12-1950 | P | Tani |
82 | 6 | Muh. Bardi | Muh. Bardi | Kep.Kel | Bantul | 5/10/1930 | L | Tani |
83 | 6 | Mugilah | Istri | Bantul | 24-04-1957 | P | Tani | |
84 | 6 | Mujilan | Anak | Bantul | 13-04-1980 | L | Tani | |
85 | 6 | Haryanto | Anak | Bantul | 9/7/1983 | L | Tani | |
86 | 6 | Subardan | Anak | Bantul | 12/1/1986 | L | Wiraswasta | |
87 | 6 | Ikhsanudin | Anak | Bantul | 17-06-1991 | L | Wiraswasta | |
88 | 6 | Luluk Nafsuni Hidayah | Anak | Bantul | 10/1/1994 | P | Wiraswasta | |
89 | 6 | Basirul Amin | Basirul Amin | Kep.Kel | Bantul | 21-11-1967 | L | Tani |
90 | 6 | Siti Daimah | Istri | Bantul | 8/8/1965 | P | Tani | |
91 | 6 | Laila Fauziah | Anak | Bantul | 16-06-1996 | P | Buruh | |
92 | 6 | Muhammad Saifudin | Anak | Bantul | 7/3/2003 | L | Pelajar | |
93 | 6 | Rujinah | Bibi | Bantul | 31-12-1950 | P | Pelajar | |
94 | 6 | Tri Abdul Choliq | Anak | Bantul | 12/6/2008 | L | Pelajar | |
95 | 6 | Sutaryono | Sutaryono | Kep.Kel | Bantul | 12/6/1977 | L | Tani |
96 | 6 | Suremi | Istri | Bantul | 28-10-1985 | P | Tani | |
97 | 6 | Ransa Putri Aryani | Anak | Bantul | 15-05-2005 | P | Pelajar | |
98 | 6 | Muhammad Asr | Anak | Bantul | 28-09-2011 | L | ||
99 | 6 | Marji | Marji | Kep.Kel | Bantul | 8/12/1956 | L | Tani |
100 | 6 | Pairah | Istri | Bantul | 4/6/1950 | P | Tani | |
101 | 6 | Ngajiker | Ngajiker | Kep.Kel | Bantul | 19-08-1961 | L | Tani |
102 | 6 | Sukiyem | Istri | Bantul | 31-12-1962 | P | Tani | |
103 | 6 | Sunardi | Anak | Bantul | L | Wiraswasta | ||
104 | 6 | Sunaryanto | Anak | Bantul | L | Pelajar | ||
105 | 6 | Mardi | Mardi | Kep.Kel | Bantul | 13-04-1963 | L | Tani |
106 | 6 | Sutikem | Istri | Bantul | 11/12/1971 | P | Tani | |
107 | 6 | Nurmaningsih | Anak | Bantul | 25-11-1985 | P | Buruh | |
108 | 6 | Reka Adi Pratama | Anak | 28-01-2004 | L |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENINGKATAN KAPASITAS FPRB KALURAHAN DLINGO TAHUN 2025
- PSN KEBOSUNGU I
- SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK & BIMTEK PELAYANAN PRIMA TAHAP 2
- EKSPOSE HASIL INVENTARISASI DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) DI K
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO PERIODE BULAN OKTOBER 2025
- SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK & BIMTEK PELAYANAN PRIMA TAHAP 1
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO BULAN SEPTEMBER 2025
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
