KK Miskin Pakis 1
24 Agustus 2016 10:21:47 WIB
| NO | Rt | NoKK | Nama KK | Nama Anggota Keluarga | Status | Tempat tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pekerjaan | |
| 1 | 1 | 1 | RUBIYEM | RUBIYEM | Kepala Keluarga | Bantul | 7/5/1934 | P | Tani |
| 2 | 1 | 2 | NGADIKEM | NGADIKEM | KK | Bantul | 10/152/1946 | P | Tani |
| 3 | 1 | 3 | SUMARDI | SUMARDI | KK | Bantul | 12/5/1945 | L | Tani |
| 4 | 1 | MURSIYEM | Istri | Bantul | 16/06/1948 | P | Tani | ||
| 5 | 1 | 4 | SOWIYONO | SOWIYONO | Kepala Keluarga | Bantul | 14/04/1930 | L | Tani |
| 6 | 1 | SUKATIKEM | Istri | Bantul | 11/4/1954 | P | Tani | ||
| 7 | 1 | PRIYONO | Anak | Bantul | 21/11/1979 | L | |||
| 8 | 1 | 5 | SUKIRMAN | SUKIRMAN | Kepala Keluarga | Bantul | 19/07/1979 | L | Buruh |
| 9 | 1 | TRI HARYANTI | Istri | Bantul | 29/08/1978 | P | |||
| 10 | 1 | ALIF PRADITA TAMA | Anak | Bantul | 16/08/2009 | L | |||
| 11 | 1 | PARTILAH | Orang Tua | Bantul | 05/06//1956 | P | Buruh | ||
| 12 | 1 | 6 | NGATIYEM | NGATIYEM | KK | Bantul | 15/02/1952 | P | Tani |
| 13 | 1 | ARI ISWANTO | KK | Bantul | 10/5/1981 | L | Buruh | ||
| 14 | 1 | LESTARI NINGSIH | Istri | Temanggung | 22/2/1985 | P | |||
| 15 | 1 | ANDIKA WAHYU TAMA | Anak | Bantul | 19/06/2010 | L | |||
| 16 | 1 | WAGINAH | Orang Tua | Bantul | 10/7/1964 | P | Buruh | ||
| 17 | 1 | RAIF ISKANDAR | Sdr | Bantul | 29/10/1998 | L | |||
| 18 | 1 | 7 | WAJINEM | WAJINEM | Kepala Keluarga | Bantul | 12/6/1940 | P | Tani |
| 19 | 2 | 89 | LAMIKEM | LAMIKEM | Janda | Bantul | 4/3/1940 | p | Tani |
| 20 | 2 | 10 | NUDI REJO | NUDI REJO | KK | Bantul | 10/2/1942 | L | Tani |
| 21 | 2 | BAINEM | Istri | Bantul | 21/03/1937 | P | Tani | ||
| 22 | 2 | 11 | WAKIMAN | WAKIMAN | KK | Bantul | 4/9/1950 | L | Tani |
| 23 | 2 | NGATIYEM | Istri | Bantul | 12/6/1957 | P | Tani | ||
| 24 | 2 | 12 | PONIDI | PONIDI | KK | Bantul | 6/4/1970 | L | Tani |
| 25 | 2 | WAKIYEM | Istri | Bantul | 5/6/1967 | P | Tani | ||
| 26 | 2 | SABERI | Anak | Bantul | 15/07/2000 | L | |||
| 27 | 2 | 13 | SUMIDI | SUMIDI | KK | L | Buruh tidak tetap | ||
| 28 | 2 | PAINEM | Istri | P | Buruh tidak tetap | ||||
| 29 | 2 | 14 | TUGINEM | TUGINEM | KK | Bantul | 3/8/1960 | P | Tani |
| 30 | 2 | WASIKEM | Istri | Bantul | P | ||||
| 31 | 3 | 15 | Painah | Painah | Kep.Kel | Bantul | 6/2/1940 | P | Tani |
| 32 | 3 | 16 | Saginah | Saginah | Kep.Kel | Bantul | 4/6/1942 | P | Tani |
| 33 | 3 | Paiman | Anak | Bantul | 26-04-1979 | L | Buruh | ||
| 34 | 3 | 17 | Ny Lasinem | Ny Lasinem | Kep.Kel | Bantul | 15-07-1940 | P | Tani |
| 35 | 3 | 18 | Giyem | Giyem | Kep.Kel | Bantul | 15-04-1942 | P | Tani |
| 36 | 3 | 19 | Saniyem | Saniyem | Kep.Kel | Bantul | 20-05-1945 | P | Tani |
| 37 | 4 | 20 | Suradi | Suradi | Kep.Kel | Bantul | 28-12-1977 | L | Tani |
| 38 | 4 | Nyamini | Istri | Cilacap | 6/8/1979 | P | Tani | ||
| 39 | 4 | Sri Adnaini | Anak | Bantul | 25-04-1998 | P | Pelajar | ||
| 40 | 4 | Dwi Yulianti | Anak | Cilacap | 10/7/2000 | P | Pelajar | ||
| 41 | 4 | Ariska Nadia Putri | Anak | Cilacap | 19-02-2007 | P | Pelajar | ||
| 42 | 4 | 21 | Juminem | Juminem | Kep.Kel | Bantul | 5/6/1942 | P | Tani |
| 43 | 4 | 22 | Japon | Japon | Kep.Kel | Bantul | 3/1/1966 | L | Buruh |
| 44 | 4 | Giyanti | Istri | Bantul | 5/1/1968 | P | Tani | ||
| 45 | 4 | Andi Sujayanto | Anak | Bantul | 1/3/1992 | L | Buruh | ||
| 46 | 4 | Yepri Yanto | Anak | Bantul | 4/9/2000 | L | Pelajar | ||
| 47 | 4 | Afi Sefiana | Anak | Bantul | 8/4/2004 | P | Pelajar | ||
| 48 | 4 | Oktavia Safitri | Anak | Bantul | 11/10/2007 | P | Pelajar | ||
| 49 | 4 | 23 | Mugiyo | Mugiyo | Kep.Kel | Bantul | L | Tani | |
| 50 | 4 | Semi | Istri | Bantul | P | Tani | |||
| 51 | 4 | Muhtar Brama Wijaya | Anak | Bantul | L | ||||
| 52 | 4 | Marwini | Anak | Bantul | P | Pelajar | |||
| 53 | 4 | 24 | Tugiman | Tugiman | Kep.Kel | Bantul | 23-06-1979 | L | Tani |
| 54 | 4 | Sukiyem | Istri | Bantul | 1/12/1972 | P | Tani | ||
| 55 | 4 | Agus Prasetyo | Anak | Bantul | 25-11-1996 | L | Buruh | ||
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYEDIAAN INSENTIF BAGI RT SE-KALURAHAN DLINGO TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2025
- PENINGKATAN KAPASITAS FPRB KALURAHAN DLINGO TAHUN 2025
- PSN KEBOSUNGU I
- SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK & BIMTEK PELAYANAN PRIMA TAHAP 2
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License













