Perdagangan
Administrator 14 November 2014 09:03:53 WIB
No | NAMA PERUSAHAAN/TOKO | NAMA PEMILIK | ALAMAT | JENIS USAHA | MODAL KERJA | OMZET/TAHUN | TENAGA KERJA | |
L | P | |||||||
1 | WARUNG | SUMIYEM | PAKIS I, DLINGO | JUALAN SEMBAKO | BAHAN SEMBAKO | 4 JT | 1 | 1 |
2 | WARUNG | WAGIYEM | PAKIS I, DLINGO | JUALAN SEMBAKO | BAHAN SEMBAKO | 3,4 JT | 1 | 1 |
3 | WARUNG | INTRI SULISTYANINGSIH | PAKIS I, DLINGO | JUALAN SEMBAKO | BAHAN SEMBAKO | 3 JT | 1 | 1 |
4 | WARUNG | PAIJAH | PAKIS I, DLINGO | JUALAN SEMBAKO | BAHAN SEMBAKO | 4 JT | 2 | |
5 | WARUNG | SUKASNI | PAKIS I, DLINGO | JUALAN SEMBAKO | BAHAN SEMBAKO | 2 JT | 1 | |
6 | WARUNG | OCTYAS SWANDRIYANI PUTRI | PAKIS I, DLINGO | JUALAN SEMBAKO | BAHAN SEMBAKO | 3 JT | 1 | |
7 | WARUNG | TUKIYAH | POKOH I, DLINGO | JUALAN | SEMBAKO | 3.600.000 | 1 | |
8 | WARUNG | JIYANTI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | SEMBAKO | 3.000.000 | 1 | |
9 | WARUNG | SIYAMTI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | SEMBAKO | 3.600.000 | 1 | |
10 | WARUNG | WARNI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | SEMBAKO | 3.600.000 | 1 | |
11 | WARUNG | KUSPARYANTI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | SEMBAKO | 4.200.000 | ||
12 | WARUNG | MUJI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | KELONTONG | 2.400.000 | ||
13 | WARUNG | SRI YULIANTI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | KELONTONG | 2.400.000 | ||
14 | WARUNG | TUMILAH | POKOH I, DLINGO | JUALAN | KELONTONG | 2.400.000 | ||
15 | WARUNG | SUTINI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | SEMBAKO | 3.600.000 | 1 | |
16 | WARUNG | SADIYEM | POKOH I, DLINGO | JUALAN | KELONTONG | 2.500.000 | 1 | |
17 | WARUNG | SAYEKTI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | KELONTONG | 1.200.000 | 1 | |
18 | WARUNG | FITRIANI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | KELONTONG | 1.200.000 | 1 | |
19 | PEDAGANG KELILING | MURNIYATI | POKOH I, DLINGO | JUALAN SAYURAN | SAYURAN | 3.000.000 | 1 | |
20 | WARUNG | TUMINI | POKOH I, DLINGO | JUALAN | WARUNG DAWET | 2.700.000 | 1 | |
21 | WARUNG | SIWUH | PAKIS II, DLINGO | SEMBAKO | 2.500.000 | 1 | ||
22 | WARUNG | SUMILAH | PAKIS II, DLINGO | SEMBAKO | 1.500.000 | 1 | ||
23 | WARUNG | NASRI | PAKIS II, DLINGO | SEMBAKO | 2.000.000 | 1 | ||
24 | WARUNG | RUSMADI | PAKIS II, DLINGO | SEMBAKO | 1.000.000 | 1 | ||
25 | WARUNG | JUMINI | PAKIS II, DLINGO | SEMBAKO | 5.000.000 | 1 | ||
26 | WARUNG | YONO | PAKIS II, DLINGO | SEMBAKO | 2.400.000 | 1 | ||
27 | WARUNG | SRI YANTI | DLINGO II, DLINGO | TOKO SEMBAKO | 25.000.000 | |||
28 | WARUNG | SURADAL | DLINGO II, DLINGO | TOKO SEMBAKO | 10.000.000 | |||
29 | WARUNG | TUGIYEM/ MENUK | DLINGO II, DLINGO | TOKO SEMBAKO | 50.000.000 | |||
30 | WARUNG | TURYADI | DLINGO II, DLINGO | TOKO PAKAN TERNAK | 5.000.000 | |||
31 | WARUNG | NENY SISWANTI | DLINGO II, DLINGO | TOKO MAINAN | 5.000.000 | |||
32 | WARUNG MAKAN | YANTO | KORIPAN I, DLINGO | BAKSO | 1 | 1 | ||
33 | TOKO SANDAL | EVA | KORIPAN I, DLINGO | SEPATU/ SANDAL | 10.000.000 | 1 | ||
34 | ARIS ELEKTRO | RISMANTO | KORIPAN I, DLINGO | SERVIS, JUAL BELI | 50.000.000 | 10.000.000 | 3 | |
35 | TOKO SAHABAT | ASYUDI | KORIPAN I, DLINGO | TOKO BANGUNAN | 75.000.000 | 30.000.000 | 3 | 1 |
36 | WARUNG | H. DUL WAKID, NY | KORIPAN I, DLINGO | SEMBAKO | 10.000.000 | 1 | ||
37 | WARUNG | SATARIYAH | KORIPAN I, DLINGO | KLONTONG, SEMBAKO | 15.000.000 | 500.000 | 1 | 2 |
38 | WARUNG | ERMI ASTUTI | KORIPAN I, DLINGO | KLONTONG | 20.000.000 | 15.000.000 | 1 | 2 |
39 | WARUNG MAKAN | KANTIYEM | KORIPAN I, DLINGO | RUMAH MAKAN | 7.000.000 | 5.000.000 | 1 | 3 |
40 | WARUNG | SUGIYANTI | KORIPAN I, DLINGO | KLONTONG | 5.000.000 | 1 | 1 | |
41 | WARUNG | SARWIDI | KORIPAN I, DLINGO | KLONTONG | 6.000.000 | 1 | 1 | |
42 | WARUNG | SUMILAH | KORIPAN I, DLINGO | SEMBAKO | 5.000.000 | 1 | ||
43 | COUNTER | TUSTO PURNAMISARI | KORIPAN I, DLINGO | COUNTER | 1.500.000 | 1 | ||
44 | WARUNG | SITI KHOTIJAH | KORIPAN I, DLINGO | KLONTONG | 25.000.000 | 15.000.000 | 1 | 2 |
45 | WARUNG | SUPINAH | KORIPAN I, DLINGO | SEMBAKO | 10.000.000 | 6.000.000 | 1 | 2 |
46 | WARUNG | JAMZANAH | KORIPAN I, DLINGO | KLONTONG | 15.000.000 | 7.000.000 | 1 | |
47 | WARUNG | MUSTUTIK | KORIPAN I, DLINGO | KLONTONG | 7.500.000 | 5.000.000 | 1 | |
48 | DAGANG | SUPARMAN | KORIPAN I, DLINGO | DAGANG AYAM | 1 | |||
49 | COUNTER | SUKRI | KORIPAN I, DLINGO | COUNTER | 1 | |||
50 | WARUNG | SUPARDILAH | KORIPAN I, DLINGO | SAYURAN | 1 | |||
51 | TOKO PAKAN TERNAK | AGUS RIYADI | KORIPAN I, DLINGO | PAKAN TERNAK | 1 | 1 | ||
52 | KERAJINAN | SUDARDI | KORIPAN I, DLINGO | NISAN | 1 | |||
53 | KERAJINAN | SUMARWANTO | KORIPAN I, DLINGO | NISAN | 1 | |||
54 | DAGANG | TUGIRIN | KORIPAN I, DLINGO | DAGANG SAPI, KAMBING | 1 | |||
55 | DAGANG | AGUNG PEBRIANTO | KORIPAN I, DLINGO | DAGANG SAPI, KAMBING | 1 | |||
56 | WARUNG | SUGIYAHMI | KORIPAN I, DLINGO | MAKANAN KECIL | 1 | |||
57 | ANGKRINGAN | WARTILAH | KORIPAN I, DLINGO | ANGKRINGAN | 1 | |||
58 | GORENGAN | SUNARTI | KORIPAN I, DLINGO | GORENGAN | 1 | |||
59 | COUNTER | EKA DEDY K | KORIPAN I, DLINGO | COUNTER | 1 | 1 | ||
60 | DAGANG | NURKHOLIS | KORIPAN I, DLINGO | DAGANG UNGGAS | 1 | |||
61 | GORENGAN | PAIKEM | KORIPAN I, DLINGO | GORENGAN | 1 | 2 | ||
62 | GORENGAN | HJ. BIDAYAH | KORIPAN I, DLINGO | GORENGAN | 1 | 1 | ||
63 | JAMU JAWA | HADI SUKIRNO | KORIPAN I, DLINGO | JAMU JAWA | 1 | |||
64 | WARUNG MAKAN | JUMARIYAH | KORIPAN I, DLINGO | SOTO | <span sty |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POS PENGAMANAN MALAM HARI RAYA IDUL ADHA 1446 H
- GIAT PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) KORIPAN II DLINGO
- PENYERAHAN LOGISTIK KEPADA WARGA TERDAMPAK BENCANA ALAM HUJAN & ANGIN KENCANG
- SYAWALAN DAN HALAL BIHALAL 1446 H KALURAHAN DLINGO
- PELAKSANAAN PAM MALAM HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H
- INFORMASI PELAYANAN KALURAHAN DLINGO
- INFORMASI PELAYANAN PUBLIK KALURAHAN DLINGO
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
