Industri
Administrator 14 November 2014 09:06:07 WIB
| NAMA PEMILIK | STATUS PERUSAHAAN | ALAMAT/ | NAMA PRODUK | JML PROD / HARI | HARGA SATUAN | BAHAN BAKU UTAMA | TENAGA KERJA | |
| Perorangan | No TELEPON | L | P | |||||
| WAJI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 4 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 3 | |
| LEGIMIN | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 3 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 2 | |
| NGATINO | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 4 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 2 | |
| MUKIDI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 4 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 2 | |
| KARTIMAN | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 2 | |
| TURIJAN | √ | 087739252487 | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| TUMIJAN | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| SUPRADI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 1 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| TRIYONO | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| PALIHI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| PARYADI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| SAUJI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 1 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| PONIRIN | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 1 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| PONIJAN | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 4 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| HARWI SANTOSO | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 2 | |
| PAENO | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 5 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 4 | |
| WALIDI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 4 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 3 | |
| GIYADI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 5 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 5 | |
| MUJIYONO | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| RUWANDI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 1 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| LASIMAN | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 1 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| PONIDAL | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 2 | |
| SUHARDI | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 2 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| TUMIRAN | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 1 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| TURKHAMUN | √ | PAKIS I, DLINGO | DAUN PINTU | 1 | 150.000 - 200.000 | KAYU | 1 | |
| RINTEN | √ | PAKIS I, DLINGO | TEMPE | 100 BIJI | 500 - 1000 | KEDELAI | 1 | |
| KASIYEM | √ | PAKIS I, DLINGO | TEMPE | 101 BIJI | 500 - 1000 | KEDELAI | 1 | |
| SUTIKEM | √ | PAKIS I, DLINGO | TEMPE | 102 BIJI | 500 - 1000 | KEDELAI | 1 | |
| SAMIKIR | √ | POKOH I, DLINGO | RACIKAN INEP | 5 RACIK | 85.000/ RACIK | KAYU | 5 | |
| RANTIYEM | √ | POKOH I, DLINGO | TEMPE | 200 BIJI | 250 | KEDELAI | 1 | |
| PONI | √ | POKOH I, DLINGO | TEMPE | 150 BIJI | 250 | KEDELAI | 1 | |
| SUYARTO | √ | POKOH I, DLINGO | TEMPE | 150 BIJI | 250 | KEDELAI | 1 | |
| KIYEM | √ | POKOH I, DLINGO | PEMB. ARANG | 1 MINGGU 8 ZAK | @ 50.000 | |||
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PANITIA PEMILIHAN LURAH DLINGO AJAK MASYARAKAT CEK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
- PENDAFTARAN CALON LURAH KALURAHAN DLINGO PERIODE 2026–2034 RESMI DIBUKA
- KALURAHAN DLINGO TAMPILKAN KESENIAN JATHILAN PADA PENTAS SELASA WAGEN GREGET 2026 2026
- PEMKAL DLINGO HIMBAU WASPADA KEBAKARAN LAHAN!
- KALURAHAN DLINGO IKUTI UPACARA DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN BANTUL KE -195
- GELAR GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK (PSN) LINTAS SEKTORAL DI KALURAHAN DLINGO
- JEMPUT BOLA PEREKAMAN E-KTP BAGI WARGA KALURAHAN DLINGO
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
















