DAFTAR IUMK DESA DLINGO
04 September 2017 12:22:21 WIB
DATA IUMK DESA DLINGO | ||||
NO | NAMA | NO IUMK | ALAMAT | JENIS USAHA |
1 | BARODIN NURYANTO | 110/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan I, RT 03 | Mebel |
2 | PUJI WAHYUNI | 019/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan I, RT 02 | Penjahit |
3 | ENIE MINARSIH | 020/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 03 | Catering |
4 | MANDIYANTO | 043/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan II, RT 01 | Mebel |
5 | TURYADI | 045/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Dlingo II, RT 03 | Advertising |
6 | BAHRUN WARDOYO | 145/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pakis II, RT 01 | Toko Alat Tulis dan Jahit |
7 | WIJIYANTI | 143/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan I, RT 02 | Olah Pangan |
8 | SUWARDI | 140/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 01 | Mebel |
9 | PONIJAN | 130/IUMK/DLINGO/XII/2105 | Pakis I, RT 02 | Mebel |
10 | TURIJAN | 128/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pakis I, RT 01 | Mebel |
11 | PONIRIN | 127/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pakis I, RT 02 | Mebel |
12 | SUKASNI | 069/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan I, RT 03 | Jamu Jawa |
13 | TRI WIBOWO | 070/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan I, RT 03 | Bengkel |
14 | NGATIYO | 075/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 01 | Mebel |
15 | SURYANTO | 077/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan I, RT 02 | Mebel |
16 | TUKIRNO | 078/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 04 | Mebel |
17 | SAMIJO | 081/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 01 | Mebel |
18 | MUHKLASIN | 079/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan II, RT 01 | Mebel |
19 | SETIAWANTO | 142/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 01 | Mebel |
20 | SUWARJOKO | 082/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh II, RT 02 | Counter |
21 | KUSMIYANTO | 202/IUMK/DLINGO/IV/2016 | Pakis II, RT 02 | Mebel |
22 | RUSMADI | 209/IUMK/DLINGO/IV/2016 | Pakis II, RT 02 | Mebel |
23 | PUSWANTO | 208/IUMK/DLINGO/IV/2016 | Pakis I, RT 03 | Mebel |
24 | ASEP SEHONO | 207/IUMK/DLINGO/IV/2016 | Pakis I, RT 03 | Mebel |
25 | HADIYAN | 206/IUMK/DLINGO/IV/2016 | Koripan I, RT 02 | Toko Kelontong |
26 | SUSTYANINGRUM | 205/IUMK/DLINGO/IV/2016 | Koripan I, RT 02 | Bengkel |
27 | EKA DEDY KUSNANDAR | 204/IUMK/DLINGO/IV/2016 | Koripan I, RT 02 | Counter |
28 | TRIYONO | 046/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 01 | Mebel |
29 | FANDI SETIAWAN | 049/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 01 | Mebel |
30 | KHOLIS MUNANDAR | 050/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Koripan I, RT 04 | Mebel |
31 | WIYANTO | 047/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Pokoh I, RT 01 | Mebel |
32 | M SAMSYUL MALIK | 048/IUMK/DLINGO/XII/2015 | Dlingo I, RT 01 | Catering |
33 | YATINI | 485/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Pokoh II, Rt | Warung |
34 | SITI SUMARTINI | 484/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Kebosungu II, Rt 04 | Cemilan |
35 | TINI SULISTYOWATI | 483/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Dlingo II, Rt 03 | Olah Pangan |
36 | KUSTIYAH | 482/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Kebosungu II, Rt 03 | Olah Pangan |
37 | SUWARTINI | 481/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Pokoh II, Rt 01 | Kantin TK |
38 | SUYATMI | 480/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Pakis II, Rt 01 | Olah Pangan |
39 | MARJILAH | 479/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Pakis II, Rt 03 | Olah Pangan |
40 | SUWARTINI | 478/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Kebosungu II, Rt 06 | Olah Pangan |
41 | SRI LESTARI | 477/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Kebosungu I, Rt 03 | Catering dan snack |
42 | SAGIMIN | 476/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Pokoh II, Rt 01 | Warung |
43 | KUSRINI | 475/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Kebosungu I, Rt 05 | Warung |
44 | SUPARYANTA | 474/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Kebosungu II, Rt 06 | |
45 | SUMARMAN | 473/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Dlingo I, Rt 01 | Mebel |
46 | PARTIYEM | 486/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Pakis II, Rt 03 | Olah Pangan |
47 | TUKINEM | 490/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Pakis I, Rt 04 | Olah Pangan |
48 | MUJIYONO DWI PAWESTRI | 491/IUMK/DLINGO/VII/2017 | Pokoh I, Rt 01 | Warung |
Aplikasi Rubah Data KK Online
Aplikasi Cetak KTP Online
Kalender
Pengumuman
Mbangun Desa
TAUTAN
Sandigita IT Android Apps
Sandigita FM
Loading the player...
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENINGKATAN KAPASITAS FPRB KALURAHAN DLINGO TAHUN 2025
- PSN KEBOSUNGU I
- SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK & BIMTEK PELAYANAN PRIMA TAHAP 2
- EKSPOSE HASIL INVENTARISASI DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) DI K
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO PERIODE BULAN OKTOBER 2025
- SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK & BIMTEK PELAYANAN PRIMA TAHAP 1
- PENYALURAN BLT-DD KALURAHAN DLINGO BULAN SEPTEMBER 2025
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
